Ardaexpress' te sadakat karşılıksız kalmaz : Üyelerimize kargo her zaman bedava!
Schneider Electric XB5AW73731, yeşil sıva altı/kırmızı çıkık ışıklı çift başlıklı Buton 22 1NA-1NK 24V
Ürün Kodu: XB5AW73731M52.349,88 TL
1.245,44 TL
%47
1 Adet
| Ürün serisi | Harmony XB5 | |
|---|---|---|
| Ürün ya da bileşen tipi | Illuminated double-headed push-button | |
| Ürün grubu | XB5 | |
| şev malzemesi | Dark grey plastic | |
| sabitleme bileziği malzemesi | Plastik | |
| başlık tipi | Standard | |
| montaj çapı | 22 mm | |
| sinyalleme birimi başlığı biçimi | Dikdörtgen | |
| operatörün tipi | yaylı kurma | |
| operatör profili | 1 sıva altı - 1 çıkık Buton - 1 merkezi pilot ışığı | |
| operatörlerin açıklaması | Yeşil ''G'' - kırmızı ''Ç'' | |
| kontak tipi ve düzenleme | 1 NA + 1 NK | |
| kontak işlemi | Yavaş kesen | |
| bağlantılar - terminaller | Vida kelepçesi terminalleri, <= 2 x 1,5 mm² kablo uçlu 'e uygunEN/IEC 60947-1 Vida kelepçesi terminalleri, >= 1 x 0,22 mm² kablo uçsuz 'e uygunEN/IEC 60947-1 Yaylı terminaller, <= 2 x 1,5 mm² kablo uçlu 'e uygunEN/IEC 60947-1 Yaylı terminaller, >= 1 x 0,22 mm² kablo uçsuz 'e uygunEN/IEC 60947-1 | |
| ışık kaynağı | Korumalı LED | |
| ampul tabanı | Entegre LED | |
| [Us] nominal besleme gerilimi | 230...240 V AC -de 50/60 Hz |
| Yükseklik | 50 mm | |
|---|---|---|
| Genişlik | 30 mm | |
| Derinlik | 59 mm | |
| terminallerin açıklaması ISO n°1 | (13-14)NO (11-12)NC | |
| Ürün ağırlığı | 0,066 kg | |
| yüksek basınçlı rondelaya direnç | 7000000 Pa -de 55 °C, mesafe: 0,1 m | |
| işaretin rengi | Yeşil, kırmızı veya siyah başlıklarda beyaz işaret Beyaz başlıklarda siyah işaret | |
| operatör profili | Yeşil sıva altı, I (beyaz) Kırmızı çıkık, O (beyaz) | |
| kontak kullanımı | Standart kontaklar | |
| pozitif açıklık | Ile 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek K | |
| çalışma hareketi | 1,5 mm (NK değişimi elektrik durumu) 2,6 mm (NA değişimi elektrik durumu) 4,3 mm (toplam hareket) | |
| çalışma gücü | 3,5 N NK değişimi elektrik durumu 3,8 N NA değişimi elektrik durumu | |
| Mekanik dayanıklılık | 1000000 cycles | |
| sıkma torku | 0,8…1,2 N.m 'e uygunEN 60947-1 | |
| vida başının şekli | Çapraz ile uyumludur JIS No 1 tornavida Çapraz ile uyumludur Philips no 1 tornavida Çapraz ile uyumludur pozidriv No 1 tornavida Slotlu ile uyumludur düz Ø 4 mm tornavida Slotlu ile uyumludur düz Ø 5,5 mm tornavida | |
| kontak malzemesi | Gümüş alaşım (Ag/Ni) | |
| kisa devre korumasi | 10 A kartuş sigortası tip gG 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 | |
| [Ith] klasik açık hava termik akımı | 10 A 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 | |
| [Ui] nominal yalıtım voltajı | 600 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygunEN 60947-1 | |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunEN 60947-1 | |
| [Ie] nominal çalışma akımı | 3 A -de 240 V, AC-15, A600 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 6 A -de 120 V, AC-15, A600 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 0,1 A -de 600 V, DC-13, Q600 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 0,27 A -de 250 V, DC-13, Q600 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 0,55 A -de 125 V, DC-13, Q600 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 1,2 A -de 600 V, AC-15, A600 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 | |
| elektrik dayanıklılığı | 1000000 cycles, AC-15, 2 A -de 230 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek C 1000000 cycles, AC-15, 3 A -de 120 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek C 1000000 cycles, AC-15, 4 A -de 24 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek C 1000000 cycles, DC-13, 0,2 A -de 110 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek C 1000000 cycles, DC-13, 0,5 A -de 24 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek C | |
| elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4 | Λ < 10exp(-6) -de 5 V ve 1 mA temiz ortamda 'e uygunEN/IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-8) -de 17 V ve 5 mA temiz ortamda 'e uygunEN/IEC 60947-5-4 | |
| sinyalleme tipi | Sabit | |
| ışık kaynağı rengi | Sarı | |
| besleme gerilimi limitleri | 195…264 V AC | |
| akım tüketimi | 14 mA | |
| hizmet ömrü | 100000 yr nominal gerilimde ve 25 °C | |
| kesinti dayanımı | 1 kV 'e uygunIEC 61000-4-5 | |
| cihaz sunumu | Açılı |
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Barkod | : | 3389119043564 |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | XB5AW73731M5 |
Benzer Ürünler
Son Bakılan Ürünler















