📦 110.000+ Ürün Çeşidi 🌍 40+ Global Marka 🚚 Bugün Kargoda 💳 Peşin Fiyatına 6 Taksit 🛠️ Canlı Teknik Destek 🔒 %100 Orijinal Ürün
Schneider
Schneider Electric GZ1E08 Easypact TVS Motor koruma şalteri GZ1E - 3 kutup - 2,5..4A - termik manyetik koruma
Ürün Kodu: GZ1E08
(0)
3.309,06 TL
Daha Fazla Motor Koruma Şalteri/Devre Kesiciler
Adet
KoleksiyonFiyat Alarmı
| seri | EasyPact |
|---|---|
| ürün adı | EasyPact TVS |
| Ürün grubu | GZ1E |
| Ürün ya da bileşen tipi | Devre kesici |
| cihaz uygulaması | Motor |
| açma birimi teknolojisi | Termik Manyetik |
| yalıtıma uygunluk | Evet 'e uygunIEC 60947-1 ek 7.1.6 |
| renk | Gri (RAL 7011) |
| Kutup tanımı | 3P |
|---|---|
| Şebeke tipi | AC |
| kullanım kategorisi | AC-3 |
| ağ frekansı | 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
| Montaj Tipi | Klipsle Vidalarla |
| montaj desteği | Ray |
| montaj konumu | Herhangi bir konum |
| motor gücü kW | 0,75 kW -de 230 V AC 50/60 Hz 1,5 kW -de 400 V AC 50/60 Hz 1,5 kW -de 440 V AC 50/60 Hz 2,2 kW -de 500 V AC 50/60 Hz 3 kW -de 690 V AC 50/60 Hz |
| Breaking capacity | Icu: >= 100 kA -de 230/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 Icu: >= 100 kA -de 400/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 Icu: >= 100 kA -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 Icu: >= 100 kA -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 Icu: 2 kA -de 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
| [Ics] nominal hizmet kısa devre kesme kapasitesi | 100 % -de 230/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 100 % -de 400/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 100 % -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 100 % -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 75 % -de 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
| Kontrol tipi | Açma/kapama butonu |
| termal koruma ayar aralığı | 2,5…4 A |
| manyetik açma akımı | 51 A |
| [Ue] nominal çalışma voltajı | 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
| [Ui] nominal yalıtım voltajı | 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947-2 |
| güç dağılımı | 2,5 W (kutup başına) |
| Mekanik dayanıklılık | 100000 cycles |
| elektrik dayanıklılığı | 100000 cycles için AC-3 |
| maksimum çalışma oranı | 25 cyc/h |
| bağlantılar - terminaller | Vida kelepçesi terminalleri 2 1…6 mm² - kablo sertligi: katı Vida kelepçesi terminalleri 2 1,5…6 mm² - kablo sertligi: esnek kablo uçsuz Vida kelepçesi terminalleri 2 1…4 mm² - kablo sertligi: esnek Kablo uçlu |
| Yükseklik | 89 mm |
| Genişlik | 44,5 mm |
| Derinlik | 78 mm |
| Ürün ağırlığı | 0,26 kg |
| Standartlar | IEC 60947-4 IEC 60947-2 |
|---|---|
| koruyucu bakım | TH |
| IP koruma derecesi | IP20 'e uygunIEC 60529 |
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | -20…60 °C |
| Depolama ortam koşulları | -40…80 °C |
| yangına dayanıklılık | 960 °C 'e uygunIEC 60695-2-1 |
| çalışma yüksekliği | 2000 m |
| Unit Type of Package 1 | Db |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 8,5 cm |
| Package 1 Width | 4,8 cm |
| Package 1 Length | 9,1 cm |
| Package 1 Weight | 245 g |
| Unit Type of Package 2 | S02 |
| Number of Units in Package 2 | 24 |
| Package 2 Height | 15 cm |
| Package 2 Width | 30 cm |
| Package 2 Length | 40 cm |
| Package 2 Weight | 6,27 kg |
| Unit Type of Package 3 | P06 |
| Number of Units in Package 3 | 384 |
| Package 3 Height | 77 cm |
| Package 3 Width | 80 cm |
| Package 3 Length | 60 cm |
| Package 3 Weight | 111,78 kg |
| Garanti | 18 ay |
|---|
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Barkod | : | 3606480567841 |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | GZ1E08 |
{{ ITEM.TITLE }}
{{ ITEM.TITLE }}
Benzer Ürünler
(0 Yorum)
22.690,73
TL
9.705,46
TL
1 Adet
(0 Yorum)
6.071,12
TL
2.591,54
TL
1 Adet
(0 Yorum)
4.902,82
TL
2.650,07
TL
1 Adet
(0 Yorum)
5.611,90
TL
2.391,19
TL
1 Adet
(0 Yorum)
5.206,71
TL
2.968,03
TL
1 Adet
(0 Yorum)
4.619,18
TL
2.530,48
TL
1 Adet
(0 Yorum)
8.468,50
TL
3.777,29
TL
1 Adet
(0 Yorum)
9.515,25
TL
7.147,13
TL
1 Adet
(0 Yorum)
8.671,10
TL
4.903,38
TL
1 Adet
(0 Yorum)
3.309,06
TL
1.424,92
TL
1 Adet
(0 Yorum)
4.862,30
TL
1.966,87
TL
1 Adet
(0 Yorum)
72.326,69
TL
33.590,38
TL
1 Adet
Son Bakılan Ürünler
(0 Yorum)
1.924,66
TL
881,85
TL
1 Adet














