Ardaexpress' te sadakat karşılıksız kalmaz : Üyelerimize kargo her zaman bedava!
Schneider Electric GV2LE32 TeSys GV2 - Devre kesici - manyetik - 32 A - vida kelepçesi terminalleri
Ürün Kodu: GV2LE32| seri | TeSys Deca |
|---|---|
| ürün adı | TeSys GV2 |
| Ürün ya da bileşen tipi | Motor circuit breaker |
| Ürün grubu | GV2LE |
| cihaz uygulaması | Motor protection |
| açma birimi teknolojisi | Manyetik |
| Kutup tanımı | 3P |
|---|---|
| Şebeke tipi | AC |
| kullanım kategorisi | Kategori A 'e uygunIEC 60947-2 AC-3 'e uygunIEC 60947-4-1 |
| ağ frekansı | 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
| sabitleme modu | 35 mm simetrik DIN rayı: klipsli Panel: vidalı (with adaptor plate) |
| motor gücü kW | 15 kW -de 400/415 V AC 50/60 Hz 18,5 kW -de 500 V AC 50/60 Hz 22 kW -de 690 V AC 50/60 Hz |
| kesme kapasitesi | 50 kA Icu -de 230/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 10 kA Icu -de 400/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 6 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 4 kA Icu -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 3 kA Icu -de 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
| [Ics] nominal hizmet kısa devre kesme kapasitesi | 100 % -de 230/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 50 % -de 400/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 50 % -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 75 % -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 75 % -de 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
| Kontrol tipi | Geçiş |
| [In] nominal akım | 32 A |
| manyetik açma akımı | 416 A |
| [Ith] klasik açık hava termik akımı | 32 A 'e uygunIEC 60947-4-1 |
| [Ue] nominal çalışma voltajı | 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
| [Ui] nominal yalıtım voltajı | 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947-2 |
| yalıtıma uygunluk | Evet 'e uygunIEC 60947-1 § 7-1-6 |
| kutup başına güç dağılımı | 1,8 W |
| Mekanik dayanıklılık | 100000 cycles |
| elektrik dayanıklılığı | 100000 cycles için AC-3 -de 415 V In |
| nominal görev | Sürekli 'e uygunIEC 60947-4-1 |
| sıkma torku | 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminali |
| Genişlik | 45 mm |
| Yükseklik | 89 mm |
| Derinlik | 78,5 mm |
| Ürün ağırlığı | 0,33 kg |
| renk | Koyu gri |
| Standartlar | EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 |
|---|---|
| Ürün sertifikaları | CCC UL EAC BV RINA UKCA |
| IK koruma derecesi | IK04 |
| IP koruma derecesi | IP20 'e uygunIEC 60529 |
| iklimsel dayanım | 'E uygunIACS E10 |
| Depolama ortam koşulları | -40…80 °C |
| yangına dayanıklılık | 960 °C 'e uygunIEC 60695-2-11 |
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | -20…60 °C |
| mekanik dayanıklılık | Şoklar: 11 msn için 30 Gn Titreşimler: 5 Gn, 5...150 Hz |
| çalışma yüksekliği | 2000 m |
| Unit Type of Package 1 | Db |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 8,500 cm |
| Package 1 Width | 9,300 cm |
| Package 1 Length | 4,800 cm |
| Package 1 Weight | 273 g |
| Unit Type of Package 2 | S02 |
| Number of Units in Package 2 | 24 |
| Package 2 Height | 15,000 cm |
| Package 2 Width | 30,000 cm |
| Package 2 Length | 40,000 cm |
| Package 2 Weight | 6,863 kg |
| Unit Type of Package 3 | P06 |
| Number of Units in Package 3 | 384 |
| Package 3 Height | 75,000 cm |
| Package 3 Width | 60,000 cm |
| Package 3 Length | 80,000 cm |
| Package 3 Weight | 125,604 kg |
| Garanti | 18 months |
|---|
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Barkod | : | 3389110733181 |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | GV2LE32 |
Benzer Ürünler
(0 Yorum)
19.515,30
TL
8.932,08
TL
1 Adet
(0 Yorum)
5.220,65
TL
2.385,03
TL
1 Adet
(0 Yorum)
2.740,84
TL
1.210,38
TL
1 Adet
(0 Yorum)
4.213,81
TL
2.438,89
TL
1 Adet
(0 Yorum)
4.822,89
TL
2.200,65
TL
1 Adet
(0 Yorum)
4.474,85
TL
2.731,52
TL
1 Adet
(0 Yorum)
3.971,43
TL
2.328,84
TL
1 Adet
(0 Yorum)
38.595,55
TL
17.539,43
TL
1 Adet
(0 Yorum)
6.774,42
TL
3.476,29
TL
1 Adet
(0 Yorum)
7.613,45
TL
6.577,61
TL
1 Adet
(0 Yorum)
6.936,01
TL
4.512,65
TL
1 Adet
Son Bakılan Ürünler
(0 Yorum)
8.931,05
TL
2.923,67
TL
Tükendi
(0 Yorum)
1.497,83
TL
38.954,99
TL
1 Adet
















