Ardaexpress' te sadakat karşılıksız kalmaz : Üyelerimize kargo her zaman bedava!
Schneider Electric ATV930D37N4, hız kontrol cihazı - ATV930 - 37kW - 400/480V - frenleme üniteli - IP21
Ürün Kodu: ATV930D37N4365.447,36 TL
170.390,43 TL
%53
1 Adet
| Ürün serisi | Altivar Process ATV900 |
|---|---|
| cihaz uygulaması | Endüstriyel uygulama |
| Ürün ya da bileşen tipi | Değişken hızlı sürücü |
| ürün varış yeri | Asenkron motorlar Senkron motorlar |
| ürüne özel uygulama | Endüstriyel proses |
| model | Frenleme ünitesi ile Standart tip |
| şebeke faz sayısı | 3 faz |
| Montaj Tipi | Duvara monte |
| haberleşme port protokolü | Modbus TCP Modbus seri Ethernet/IP |
| [Us] nominal besleme gerilimi | 380...480 V % - 15...10 |
| motor gücü kW | 37,0 kW için normal şart 30,0 kW için Ağır şart |
| sürekli çıkış akımı | 74,5 A -de 4 kHz için normal şart 61,5 A -de 4 kHz için Ağır şart |
| EMC filtresi | Entegre EMC plaka seçeneği ile |
| IP koruma sınıfı | IP21 |
| koruma sınıfı | UL tip 1 |
| option module | Yuva A: iletişim modülü için Profibus DP V1 Yuva A: iletişim modülü için Profinet Yuva A: iletişim modülü için DeviceNet Yuva A: iletişim modülü için EtherCAT Yuva A: iletişim modülü için CANopen daisy zinciri RJ45 Yuva A: iletişim modülü için CANopen SUB-D 9 Yuva A: iletişim modülü için CANopen vidalı terminaller Yuva A/yuva B/yuva C: dijital ve analog G/Ç genişletme modülü Yuva A/yuva B/yuva C: çıkış rölesi genişletme modülü Yuva B: 5/12 V dijital enkoder arayüz modülü Yuva B: analog enkoder arayüz modülü Yuva B: çözücü enkoder arayüz modülü iletişim modülü için Ethernet Powerlink |
| Dijital giriş lojiği | 16 önceden ayarlı hız |
| asenkron motor kontrol profili | Değişken moment standardı Optimum moment modu Sabit tork standartı |
| senkron motor kontrol profili | Sabit mıknatıslı motor Senkronize relüktans motor |
| Maksimum çıkış frekansı | 599 Hz |
| anahtarlama frekansı | 2...16 kHz ayarlanabilir 4...16 kHz değer kaybı faktörü ile |
| nominal anahtarlama frekansı | 4 kHz |
| hat akımı | 66,2 A -de 380 V (normal şart) 54,8 A -de 380 V (Ağır şart) 57,3 A -de 480 V (normal şart) 48,3 A -de 480 V (Ağır şart) |
| görünen güç | 47,6 kVA -de 480 V (normal şart) 40,2 kVA -de 480 V (Ağır şart) |
| maksimum geçici akım | 89,4 A süresince 60 s (normal şart) 92,3 A süresince 60 s (Ağır şart) |
| Şebeke frekansı | 50...60 Hz |
| muhtemel hat Isc | 50 kA |
| Dijital giriş sayısı | 10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dijital giriş tipi | DI1...DI8 programlanabilir, 24 V DC (<= 30 V), empedans: 3,5 kOhm DI7, DI8 darbe girişi olarak programlanabilir: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V) STOA, STOB güvenli tork kapatma, 24 V DC (<= 30 V), empedans: > 2,2 kOhm | ||||||||
| Dijital çıkış sayısı | 2 | ||||||||
| Dijital çıkış tipi | Lojik çıkış DQ+ 0…1 kHz <= 30 V DC 100 mA Darbe çıkışı olarak programlanabilir DQ+ 0…30 kHz <= 30 V DC 20 mA Lojik çıkış DQ- 0…1 kHz <= 30 V DC 100 mA | ||||||||
| analog giriş sayısı | 3 | ||||||||
| analog giriş tipi | AI1, AI2, AI3 yazılım-yapılandırılabilir gerilim: 0...10 V DC, empedans: 30 kOhm, çözünürlük 12 bit AI1, AI2, AI3 yazılım-yapılandırılabilir akım: 0...20 mA/4...20 mA, empedans: 250 Ohm, çözünürlük 12 bit | ||||||||
| analog çıkış sayısı | 2 | ||||||||
| analog çıkış tipi | Yazılım-yapılandırılabilir gerilim AQ1, AQ2: 0...10 V DC empedans 470 Ohm, çözünürlük 10 bit Yazılım-yapılandırılabilir akım AQ1, AQ2: 0...20 mA empedans 500 Ohm, çözünürlük 10 bit | ||||||||
| röle çıkış sayısı | 3 | ||||||||
| röle çıkış tipi | Yapılandırılabilir röle lojiki R1: hata rölesi NA/NK elektriksel dayanıklılık 100000 cycles Yapılandırılabilir röle lojiki R2: sekans rölesi NA elektriksel dayanıklılık 1000000 cycles Yapılandırılabilir röle lojiki R3: sekans rölesi NA elektriksel dayanıklılık 1000000 cycles | ||||||||
| maksimum anahtarlama akımı | Röle çıkışı R1 üzerinde dirençli yük, cos phi = 1: 3 A -de 250 V AC Röle çıkışı R1 üzerinde dirençli yük, cos phi = 1: 3 A -de 30 V DC Röle çıkışı R1 üzerinde endüktif yük, cos phi = 0,4 ve L/R = 7 ms: 2 A -de 250 V AC Röle çıkışı R1 üzerinde endüktif yük, cos phi = 0,4 ve L/R = 7 ms: 2 A -de 30 V DC Röle çıkışı R2, R3 üzerinde dirençli yük, cos phi = 1: 5 A -de 250 V AC Röle çıkışı R2, R3 üzerinde dirençli yük, cos phi = 1: 5 A -de 30 V DC Röle çıkışı R2, R3 üzerinde endüktif yük, cos phi = 0,4 ve L/R = 7 ms: 2 A -de 250 V AC Röle çıkışı R2, R3 üzerinde endüktif yük, cos phi = 0,4 ve L/R = 7 ms: 2 A -de 30 V DC | ||||||||
| minimum anahtarlama akımı | Röle çıkışı R1, R2, R3: 5 mA -de 24 V DC | ||||||||
| fiziksel arayüz | Ethernet 2 telli RS 485 | ||||||||
| konnektör tipi | 2 RJ45 1 RJ45 | ||||||||
| erişim yöntemi | Slave Modbus TCP | ||||||||
| iletim hızı | 10, 100 Mbit 4,8 kbps 9600 bit/s 19200 bit/s | ||||||||
| iletim çerçevesi | RTU | ||||||||
| adreslerin sayısı | 1…247 | ||||||||
| veri biçimi | 8 bit, yapılandırılabilir tek, çift veya paritesiz | ||||||||
| polarizasyon tipi | Empedans yok | ||||||||
| 4 kadranlı çalışma mümkün | Doğru | ||||||||
| hızlanma ve yavaşlama rampaları | 0,01...9999 sn arasında ayrı olarak doğrusal ayarlanabilir | ||||||||
| motor kayma kompanzasyonu | Bastırılabilir Ayarlanabilir Otomatik her türlü yük Sürekli mıknatıslı motor yasasında bulunmaz | ||||||||
| durana kadar frenleme | DC enjeksiyon ile | ||||||||
| Fren kesici entegre | Doğru | ||||||||
| Maksimum Giriş Akımı | 66,2 A | ||||||||
| Maksimum çıkış voltajı | 480,0 V | ||||||||
| Bağıl simetrik ağ frekansı toleransı | 5 % | ||||||||
| Yüksek aşırı yükte temel yük akımı | 61,5 A | ||||||||
| Düşük aşırı yükte temel yük akımı | 74,5 A | ||||||||
| W cinsinden güç dağılımı | Doğal konveksiyon: 106 W -de 380 V 4 kHz Zorlamalı konveksiyon: 796 W -de 380 V 4 kHz | ||||||||
| Güvenlik fonksiyonu Güvenli Yön (SDI) ile | Doğru | ||||||||
| Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli Çalışma Durdurma (SOS) | Doğru | ||||||||
| Güvenlik fonksiyonu Güvenli Konum (SP) ile | Yanlış | ||||||||
| Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli programlanabilir lojik | Yanlış | ||||||||
| Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli Hız İzleyici (SSM) | Yanlış | ||||||||
| Güvenlik fonksiyonu Güvenli Durdurma 1 (SS1) ile | Yanlış | ||||||||
| Sft fct Güvenli Durdurma 2 (SS2) ile | Doğru | ||||||||
| Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli tork kapalı (STO) | Yanlış | ||||||||
| Kapalı göstergeli | Doğru | ||||||||
| Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli fren yönetimi (SBC/SBT) | Yanlış | ||||||||
| Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli Sınırlı Konum (SLP) | Yanlış | ||||||||
| koruma tipi | Termal koruma: motor Güvenli tork kapatma: motor Motor fazı kesme: motor Termal koruma: sürücü Güvenli tork kapatma: sürücü Aşırı ısınma: sürücü Çıkış fazları ve toprak arasındaki aşırı akım: sürücü Çıkış geriliminin aşırı yükü: sürücü Kısa devre koruması: sürücü Motor fazı kesme: sürücü DC veriyolunda aşırı gerilimler: sürücü Hat besleme aşırı gerilimi: sürücü Hat besleme düşük gerilimi: sürücü Hat besleme faz kaybı: sürücü Aşırı hız: sürücü Kontrol devresinde kesme: sürücü | ||||||||
| Set başına Miktar | 1 | ||||||||
| Genişlik | 226 mm | ||||||||
| Yükseklik | 673 mm | ||||||||
| Derinlik | 271 mm | ||||||||
| Ürün ağırlığı | 28,2 kg | ||||||||
Benzer Ürünler (0 Yorum) 210.990,84
TL
98.155,93
TL
1 Adet
(0 Yorum) 36.900,02
TL
17.024,19
TL
1 Adet
(0 Yorum) 8.003,85
TL
4.121,15
TL
1 Adet
(0 Yorum) 16.580,08
TL
9.702,88
TL
1 Adet
(0 Yorum) 95.179,62
TL
43.589,71
TL
1 Adet
(0 Yorum) 44.504,42
TL
20.524,60
TL
1 Adet
(0 Yorum) 232.245,75
TL
108.274,35
TL
1 Adet
(0 Yorum) 288.717,75
TL
1 Adet
(0 Yorum) 361.769,82
TL
168.671,13
TL
1 Adet
(0 Yorum) 430.084,73
TL
200.528,56
TL
1 Adet
(0 Yorum) 121.109,37
TL
58.269,21
TL
1 Adet
Son Bakılan Ürünler (0 Yorum) 5.990,02
TL
3.950,23
TL
1 Adet
| |||||||||














