| Ürün serisi | Altivar Process ATV900 |
|---|---|
| cihaz uygulaması | Endüstriyel uygulama |
| Ürün ya da bileşen tipi | Değişken hızlı sürücü |
| ürün varış yeri | Senkron motorlar Asenkron motorlar |
| ürüne özel uygulama | Endüstriyel proses |
| model | Standart tip Frenleme ünitesi ile |
| şebeke faz sayısı | 3 faz |
| Montaj Tipi | Duvara monte |
| haberleşme port protokolü | Modbus seri Ethernet/IP Modbus TCP |
| [Us] nominal besleme gerilimi | 380...480 V % - 15...10 |
| motor gücü kW | 22,0 kW için normal şart 18,5 kW için Ağır şart |
| sürekli çıkış akımı | 46,3 A -de 4 kHz için normal şart 39,2 A -de 4 kHz için Ağır şart |
| EMC filtresi | Entegre EMC plaka seçeneği ile |
| IP koruma sınıfı | IP21 |
| koruma sınıfı | UL tip 1 |
| option module | Yuva A: iletişim modülü için Profibus DP V1 Yuva A: iletişim modülü için Profinet Yuva A: iletişim modülü için DeviceNet Yuva A: iletişim modülü için EtherCAT Yuva A: iletişim modülü için CANopen daisy zinciri RJ45 Yuva A: iletişim modülü için CANopen SUB-D 9 Yuva A: iletişim modülü için CANopen vidalı terminaller Yuva A/yuva B/yuva C: dijital ve analog G/Ç genişletme modülü Yuva A/yuva B/yuva C: çıkış rölesi genişletme modülü Yuva B: 5/12 V dijital enkoder arayüz modülü Yuva B: analog enkoder arayüz modülü Yuva B: çözücü enkoder arayüz modülü iletişim modülü için Ethernet Powerlink |
| Dijital giriş lojiği | 16 önceden ayarlı hız |
| asenkron motor kontrol profili | Değişken moment standardı Optimum moment modu Sabit tork standartı |
| senkron motor kontrol profili | Sabit mıknatıslı motor Senkronize relüktans motor |
| Maksimum çıkış frekansı | 599 Hz |
| anahtarlama frekansı | 2...16 kHz ayarlanabilir 4...16 kHz değer kaybı faktörü ile |
| nominal anahtarlama frekansı | 4 kHz |
| hat akımı | 39,6 A -de 380 V (normal şart) 34,1 A -de 380 V (Ağır şart) 34,4 A -de 480 V (normal şart) 29,9 A -de 480 V (Ağır şart) |
| görünen güç | 28,6 kVA -de 480 V (normal şart) 24,9 kVA -de 480 V (Ağır şart) |
| maksimum geçici akım | 55,6 A süresince 60 s (normal şart) 58,8 A süresince 60 s (Ağır şart) |
| Şebeke frekansı | 50...60 Hz |
| muhtemel hat Isc | 50 kA |
| Dijital giriş sayısı | 10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dijital giriş tipi | DI1...DI8 programlanabilir, 24 V DC (<= 30 V), empedans: 3,5 kOhm DI7, DI8 darbe girişi olarak programlanabilir: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V) STOA, STOB güvenli tork kapatma, 24 V DC (<= 30 V), empedans: > 2,2 kOhm | ||||||||
| Dijital çıkış sayısı | 2 | ||||||||
| Dijital çıkış tipi | Lojik çıkış DQ+ 0…1 kHz <= 30 V DC 100 mA Darbe çıkışı olarak programlanabilir DQ+ 0…30 kHz <= 30 V DC 20 mA Lojik çıkış DQ- 0…1 kHz <= 30 V DC 100 mA | ||||||||
| analog giriş sayısı | 3 | ||||||||
| analog giriş tipi | AI1, AI2, AI3 yazılım-yapılandırılabilir gerilim: 0...10 V DC, empedans: 30 kOhm, çözünürlük 12 bit AI1, AI2, AI3 yazılım-yapılandırılabilir akım: 0...20 mA/4...20 mA, empedans: 250 Ohm, çözünürlük 12 bit | ||||||||
| analog çıkış sayısı | 2 | ||||||||
| analog çıkış tipi | Yazılım-yapılandırılabilir gerilim AQ1, AQ2: 0...10 V DC empedans 470 Ohm, çözünürlük 10 bit Yazılım-yapılandırılabilir akım AQ1, AQ2: 0...20 mA empedans 500 Ohm, çözünürlük 10 bit | ||||||||
| röle çıkış sayısı | 3 | ||||||||
| röle çıkış tipi | Yapılandırılabilir röle lojiki R1: hata rölesi NA/NK elektriksel dayanıklılık 100000 cycles Yapılandırılabilir röle lojiki R2: sekans rölesi NA elektriksel dayanıklılık 1000000 cycles Yapılandırılabilir röle lojiki R3: sekans rölesi NA elektriksel dayanıklılık 1000000 cycles | ||||||||
| maksimum anahtarlama akımı | Röle çıkışı R1 üzerinde dirençli yük, cos phi = 1: 3 A -de 250 V AC Röle çıkışı R1 üzerinde dirençli yük, cos phi = 1: 3 A -de 30 V DC Röle çıkışı R1 üzerinde endüktif yük, cos phi = 0,4 ve L/R = 7 ms: 2 A -de 250 V AC Röle çıkışı R1 üzerinde endüktif yük, cos phi = 0,4 ve L/R = 7 ms: 2 A -de 30 V DC Röle çıkışı R2, R3 üzerinde dirençli yük, cos phi = 1: 5 A -de 250 V AC Röle çıkışı R2, R3 üzerinde dirençli yük, cos phi = 1: 5 A -de 30 V DC Röle çıkışı R2, R3 üzerinde endüktif yük, cos phi = 0,4 ve L/R = 7 ms: 2 A -de 250 V AC Röle çıkışı R2, R3 üzerinde endüktif yük, cos phi = 0,4 ve L/R = 7 ms: 2 A -de 30 V DC | ||||||||
| minimum anahtarlama akımı | Röle çıkışı R1, R2, R3: 5 mA -de 24 V DC | ||||||||
| fiziksel arayüz | Ethernet 2 telli RS 485 | ||||||||
| konnektör tipi | 2 RJ45 1 RJ45 | ||||||||
| erişim yöntemi | Slave Modbus TCP | ||||||||
| iletim hızı | 10, 100 Mbit 4,8 kbps 9600 bit/s 19200 bit/s | ||||||||
| iletim çerçevesi | RTU | ||||||||
| adreslerin sayısı | 1…247 | ||||||||
| veri biçimi | 8 bit, yapılandırılabilir tek, çift veya paritesiz | ||||||||
| polarizasyon tipi | Empedans yok | ||||||||
| 4 kadranlı çalışma mümkün | Doğru | ||||||||
| hızlanma ve yavaşlama rampaları | 0,01...9999 sn arasında ayrı olarak doğrusal ayarlanabilir | ||||||||
| motor kayma kompanzasyonu | Ayarlanabilir Otomatik her türlü yük Bastırılabilir Sürekli mıknatıslı motor yasasında bulunmaz | ||||||||
| durana kadar frenleme | DC enjeksiyon ile | ||||||||
| Fren kesici entegre | Doğru | ||||||||
| Maksimum Giriş Akımı | 39,6 A | ||||||||
| Maksimum çıkış voltajı | 480,0 V | ||||||||
| Bağıl simetrik ağ frekansı toleransı | 5 % | ||||||||
| Yüksek aşırı yükte temel yük akımı | 39,2 A | ||||||||
| Düşük aşırı yükte temel yük akımı | 46,3 A | ||||||||
| W cinsinden güç dağılımı | Doğal konveksiyon: 68 W -de 380 V 4 kHz Zorlamalı konveksiyon: 505 W -de 380 V 4 kHz | ||||||||
| Güvenlik fonksiyonu Güvenli Yön (SDI) ile | Doğru | ||||||||
| Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli Çalışma Durdurma (SOS) | Doğru | ||||||||
| Güvenlik fonksiyonu Güvenli Konum (SP) ile | Yanlış | ||||||||
| Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli programlanabilir lojik | Yanlış | ||||||||
| Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli Hız İzleyici (SSM) | Yanlış | ||||||||
| Güvenlik fonksiyonu Güvenli Durdurma 1 (SS1) ile | Yanlış | ||||||||
| Sft fct Güvenli Durdurma 2 (SS2) ile | Doğru | ||||||||
| Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli tork kapalı (STO) | Yanlış | ||||||||
| Kapalı göstergeli | Doğru | ||||||||
| Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli fren yönetimi (SBC/SBT) | Yanlış | ||||||||
| Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli Sınırlı Konum (SLP) | Yanlış | ||||||||
| koruma tipi | Termal koruma: motor Güvenli tork kapatma: motor Motor fazı kesme: motor Termal koruma: sürücü Güvenli tork kapatma: sürücü Aşırı ısınma: sürücü Çıkış fazları ve toprak arasındaki aşırı akım: sürücü Çıkış geriliminin aşırı yükü: sürücü Kısa devre koruması: sürücü Motor fazı kesme: sürücü DC veriyolunda aşırı gerilimler: sürücü Hat besleme aşırı gerilimi: sürücü Hat besleme düşük gerilimi: sürücü Hat besleme faz kaybı: sürücü Aşırı hız: sürücü Kontrol devresinde kesme: sürücü | ||||||||
| Set başına Miktar | 1 | ||||||||
| Genişlik | 211 mm | ||||||||
| Yükseklik | 545,9 mm | ||||||||
| Derinlik | 235 mm | ||||||||
| Ürün ağırlığı | 14,3 kg | ||||||||
Benzer Ürünler (0 Yorum) 203.740,98
TL
94.783,19
TL
1 Adet
(0 Yorum) 35.632,10
TL
16.439,22
TL
1 Adet
(0 Yorum) 8.003,85
TL
4.121,15
TL
1 Adet
(0 Yorum) 16.010,37
TL
9.369,48
TL
1 Adet
(0 Yorum) 91.909,15
TL
42.091,92
TL
1 Adet
(0 Yorum) 42.975,20
TL
19.819,35
TL
1 Adet
(0 Yorum) 224.265,56
TL
104.553,93
TL
1 Adet
(0 Yorum) 349.339,05
TL
162.875,42
TL
1 Adet
(0 Yorum) 116.947,93
TL
56.267,02
TL
1 Adet
(0 Yorum) 685.978,14
TL
476.549,26
TL
1 Adet
(0 Yorum) 130.189,59
TL
60.681,41
TL
1 Adet
(0 Yorum) 370.886,84
TL
164.286,86
TL
1 Adet
| |||||||||

