Ardaexpress' te sadakat karşılıksız kalmaz : Üyelerimize kargo her zaman bedava!
Schneider Electric ATV630U75N4, hız kontrol cihazı ATV630 - 7,5 kW/10 HP - 380...480 V - IP00
Ürün Kodu: ATV630U75N4116.122,88 TL
56.073,08 TL
%52
1 Adet
| Ürün serisi | Altivar Process ATV600 |
|---|---|
| Ürün ya da bileşen tipi | Değişken hızlı sürücü |
| ürüne özel uygulama | Proses ve altyapı |
| Ürün grubu | ATV630 |
| model | Standart tip |
| ürün varış yeri | Asenkron motorlar Senkron motorlar |
| EMC filtresi | Entegreile 50 m motor kablosu maks 'e uygunEN/IEC 61800-3 kategori C2 Entegreile 150 m motor kablosu maks 'e uygunEN/IEC 61800-3 kategori C3 |
| IP koruma derecesi | IP21 'e uygunIEC 61800-5-1 IP21 'e uygunIEC 60529 |
| [Us] nominal besleme gerilimi | 380...480 V |
| koruma sınıfı | UL tip 1 'e uygunUL 508C |
| soğutmanın tipi | Zorlamalı konveksiyon |
| besleme frekansı | 50...60 Hz - 5...5 % |
| [Us] nominal besleme gerilimi | 380...480 V % - 15...10 |
| motor gücü kW | 7,5 kW (normal şart) 5,5 kW (Ağır şart) |
| motor gücü hp | 10 hp normal şart 7,5 hp Ağır şart |
| hat akımı | 13,8 A -de 380 V (normal şart) 11,9 A -de 480 V (normal şart) 10,5 A -de 380 V (Ağır şart) 9,2 A -de 480 V (Ağır şart) |
| muhtemel hat Isc | 50 kA |
| görünen güç | 9,9 kVA -de 480 V (normal şart) 7,6 kVA -de 480 V (Ağır şart) |
| sürekli çıkış akımı | 16,5 A -de 4 kHz için normal şart 12,7 A -de 4 kHz için Ağır şart |
| asenkron motor kontrol profili | Değişken moment standardı Optimum moment modu Sabit tork standartı |
| senkron motor kontrol profili | Sabit mıknatıslı motor Senkronize relüktans motor |
| hız kontrol cihazı çıkış frekansı | 0,1…500 Hz |
| nominal anahtarlama frekansı | 4 kHz |
| anahtarlama frekansı | 2...12 kHz ayarlanabilir 4...12 kHz değer kaybı faktörü ile |
| güvenlik fonksiyonu | STO (güvenli tork kapatma) SIL 3 |
| Dijital giriş lojiği | 16 önceden ayarlı hız |
| haberleşme port protokolü | Ethernet Modbus seri Modbus TCP |
| seçenek kartı | Yuva A: iletişim modülü, Profibus DP V1 Yuva A: iletişim modülü, Profinet Yuva A: iletişim modülü, DeviceNet Yuva A: iletişim modülü, Modbus TCP/EtherNet/IP Yuva A: iletişim modülü, CANopen daisy zinciri RJ45 Yuva A: iletişim modülü, CANopen SUB-D 9 Yuva A: iletişim modülü, CANopen vidalı terminaller Yuva A/yuva B: dijital ve analog G/Ç genişletme modülü Yuva A/yuva B: çıkış rölesi genişletme modülü Yuva A: iletişim modülü, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link Iletişim modülü, BACnet MS/TP Iletişim modülü, Ethernet Powerlink |
| Montaj Tipi | Duvara monte | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maksimum geçici akım | 18,2 A süresince 60 s (normal şart) 19,1 A süresince 60 s (Ağır şart) | |||||||||
| fazların ağ sayısı | 3 faz | |||||||||
| Dijital çıkış sayısı | 0 | |||||||||
| Dijital çıkış tipi | Röle çıkışları R1A, R1B, R1C 250 V AC 3000 mA Röle çıkışları R1A, R1B, R1C 30 V DC 3000 mA Röle çıkışları R2A, R2C 250 V AC 5000 mA Röle çıkışları R2A, R2C 30 V DC 5000 mA Röle çıkışları R3A, R3C 250 V AC 5000 mA Röle çıkışları R3A, R3C 30 V DC 5000 mA | |||||||||
| çıkış gerilimi | <= güç besleme gerilimi | |||||||||
| izin verilebilir geçici akım güçlendirmesi | 1,1 x In süresince 60 s (normal şart) 1,5 x In süresince 60 s (Ağır şart) | |||||||||
| motor kayma kompanzasyonu | Sürekli mıknatıslı motor yasasında bulunmaz Bastırılabilir Otomatik her türlü yük Ayarlanabilir | |||||||||
| hızlanma ve yavaşlama rampaları | 0,01...9999 sn arasında ayrı olarak doğrusal ayarlanabilir | |||||||||
| fiziksel arayüz | Ethernet 2 telli RS 485 | |||||||||
| durana kadar frenleme | DC enjeksiyon ile | |||||||||
| koruma tipi | Termal koruma: motor Güvenli tork kapatma: motor Motor fazı kesme: motor Termal koruma: sürücü Güvenli tork kapatma: sürücü Aşırı ısınma: sürücü Çıkış fazları ve toprak arasındaki aşırı akım: sürücü Çıkış geriliminin aşırı yükü: sürücü Kısa devre koruması: sürücü Motor fazı kesme: sürücü DC veriyolunda aşırı gerilimler: sürücü Hat besleme aşırı gerilimi: sürücü Hat besleme düşük gerilimi: sürücü Hat besleme faz kaybı: sürücü Aşırı hız: sürücü Kontrol devresinde kesme: sürücü | |||||||||
| iletim hızı | 10, 100 Mbit 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps | |||||||||
| frekans çözünürlüğü | Ekran birimi: 0,1 Hz Analog giriş: 0,012/50 Hz | |||||||||
| iletim çerçevesi | RTU | |||||||||
| elektrikli bağlantı | Kontrol: çıkarılabilir vidalı terminaller 0,5...1,5 mm²/AWG 20...AWG 16 Motor: vidalı terminal 6...10 mm²/AWG 10...AWG 8 Hat tarafı: vidalı terminal 4...6 mm²/AWG 12...AWG10 | |||||||||
| konnektörün tipi | RJ45 (uzak grafik terminali üzerinde) için Ethernet/Modbus TCP RJ45 (uzak grafik terminali üzerinde) için Modbus seri | |||||||||
| veri biçimi | 8 bit, yapılandırılabilir tek, çift veya paritesiz | |||||||||
| polarizasyon tipi | Empedans yok | |||||||||
| değiştirme modu | Yarım duplex, tam duplex, otomatik anlaşma Ethernet/Modbus TCP | |||||||||
| adreslerin sayısı | 1…247 için Modbus seri | |||||||||
| erişim yöntemi | Slave Modbus TCP | |||||||||
| besleme | Dijital girişler için harici besleme: 24 V DC (19…30 V), <1,25 mA, koruma tipi: aşırı yük ve kısa devre koruması Referans potansiyometre için dahili besleme (1 - 10 kOhm): 10,5 V DC +/- 5 %, <10 mA, koruma tipi: aşırı yük ve kısa devre koruması Dijital girişler ve STO için dahili besleme: 24 V DC (21…27 V), <200 mA, koruma tipi: aşırı yük ve kısa devre koruması | |||||||||
| yerel sinyalleme | Yerel diagnostik: 3 LED Dahili haberleşme durumu: 3 LED (iki renkli) Haberleşme modülü durumu: 4 LED (iki renkli) Gerilimin varlığı: 1 LED (kırmızı) | |||||||||
| Genişlik | 171 mm | |||||||||
| Yükseklik | 409 mm | |||||||||
| Derinlik | 233 mm | |||||||||
| Ürün ağırlığı | 7,7 kg | |||||||||
| analog giriş sayısı | 3 | |||||||||
| analog giriş tipi | AI1, AI2, AI3 yazılım-yapılandırılabilir gerilim: 0...10 V DC, empedans: 31.5 kOhm, çözünürlük 12 bit AI1, AI2, AI3 yazılım-yapılandırılabilir akım: 0...20 mA, empedans: 250 Ohm, çözünürlük 12 bit AI2 gerilim analog girişi: - 10...10 V DC, empedans: 31.5 kOhm, çözünürlük 12 bit | |||||||||
| Dijital giriş sayısı | 8 | |||||||||
| Dijital giriş tipi | DI7, DI8 darbe girişi olarak programlanabilir: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V) | |||||||||
| giriş uyumluluğu | DI1...DI6: Dijital giriş seviye 1 PLC 'e uygunEN/IEC 61131-2 DI5, DI6: Dijital giriş seviye 1 PLC 'e uygunIEC 65A-68 STOA, STOB: Dijital giriş seviye 1 PLC 'e uygunEN/IEC 61131-2 | |||||||||
| Dijital giriş lojiği | Pozitif lojik (kaynak) (DI1...DI8), < 5 V (durum 0), > 11 V (durum 1) Negatif lojik (blok) (DI1...DI8), > 16 V (durum 0), < 10 V (durum 1) | |||||||||
| analog çıkış sayısı | 2 | |||||||||
| analog çıkış tipi | Yazılım-yapılandırılabilir gerilim AQ1, AQ2: 0...10 V DC empedans 470 Ohm, çözünürlük 10 bit Yazılım-yapılandırılabilir akım AQ1, AQ2: 0...20 mA, çözünürlük 10 bit Yazılım-yapılandırılabilir akım DQ-, DQ+: 30 V DC Yazılım-yapılandırılabilir akım DQ-, DQ+: 100 mA | |||||||||
| örnekleme süresi | 2 ms +/- 0,5 msn (DI1...DI4) - Dijital giriş 5 ms +/- 1 ms (DI5, DI6) - Dijital giriş 5 ms +/- 0,1 msn (AI1, AI2, AI3) - analog giriş 10 ms +/- 1 ms (AO1) - analog çıkış | |||||||||
| doğruluk | +/- % 0,6 AI1, AI2, AI3 60 °C sıcaklık değişimi için analog giriş +/- 1 % AO1, AO2 60 °C sıcaklık değişimi için analog çıkış | |||||||||
| doğrusallık hatası | AI1, AI2, AI3: maksimum değerin +/- % 0,15'i için analog giriş AO1, AO2: +/- % 0,2 için analog çıkış | |||||||||
| röle çıkış sayısı | 3 | |||||||||
| röle çıkış tipi | Yapılandırılabilir röle lojiki R1: hata rölesi NA/NK elektriksel dayanıklılık 100000 cycles Yapılandırılabilir röle lojiki R2: sekans rölesi NA elektriksel dayanıklılık 100000 cycles Yapılandırılabilir röle lojiki R3: sekans rölesi NA elektriksel dayanıklılık 100000 cycles | |||||||||
| yenileme süresi | Röle çıkışı (R1, R2, R3): 5 ms (+/- 0,5 msn) | |||||||||
| minimum anahtarlama akımı | Röle çıkışı R1, R2, R3: 5 mA -de 24 V DC | |||||||||
| maksimum anahtarlama akımı | Röle çıkışı R1, R2, R3 üzerinde dirençli yük, cos phi = 1: 3 A -de 250 V AC Röle çıkışı R1, R2, R3 üzerinde dirençli yük, cos phi = 1: 3 A -de 30 V DC Röle çıkışı R1, R2, R3 üzerinde endüktif yük, cos phi = 0,4 ve L/R = 7 ms: 2 A -de 250 V AC Röle çıkışı R1, R2, R3 üzerinde endüktif yük, cos phi = 0,4 ve L/R = 7 ms: 2 A -de 30 V DC | |||||||||
| yalıtım | Güç ve kontrol arasındaki terminaller | |||||||||
| Maksimum çıkış frekansı |
Benzer Ürünler (0 Yorum) 210.990,84
TL
98.155,93
TL
1 Adet
(0 Yorum) 36.900,02
TL
17.024,19
TL
1 Adet
(0 Yorum) 8.003,85
TL
4.121,15
TL
1 Adet
(0 Yorum) 16.580,08
TL
9.702,88
TL
1 Adet
(0 Yorum) 95.179,62
TL
43.589,71
TL
1 Adet
(0 Yorum) 44.504,42
TL
20.524,60
TL
1 Adet
(0 Yorum) 232.245,75
TL
108.274,35
TL
1 Adet
(0 Yorum) 288.717,75
TL
1 Adet
(0 Yorum) 361.769,82
TL
168.671,13
TL
1 Adet
(0 Yorum) 430.084,73
TL
200.528,56
TL
1 Adet
(0 Yorum) 121.109,37
TL
58.269,21
TL
1 Adet
Son Bakılan Ürünler (0 Yorum) 1.645,54
TL
1.058,07
TL
1 Adet
| |||||||||














