Ardaexpress' te sadakat karşılıksız kalmaz : Üyelerimize kargo her zaman bedava!
Schneider Electric ATV340U07N4E, Hız Kontrol Cihazı - 0.75kW- 400V trifaze - ATV340 Ethernet
Ürün Kodu: ATV340U07N4E67.878,59 TL
31.646,55 TL
%53
1 Adet
| Ürün serisi | Altivar Machine ATV340 |
|---|---|
| Ürün ya da bileşen tipi | Değişken hızlı sürücü |
| ürüne özel uygulama | Makine |
| model | Standart tip |
| Montaj Tipi | Pano montajı |
| haberleşme port protokolü | Modbus TCP Modbus seri Ethernet/IP |
| fazların ağ sayısı | 3 faz |
| besleme frekansı | 50...60 Hz +/- 5 % |
| [Us] nominal besleme gerilimi | 380...480 V % - 15...10 |
| nominal çıkış akımı | 2,2 A |
| motor gücü kW | 1,1 kW için normal şart 0,75 kW için Ağır şart |
| motor gücü hp | 1,5 hp için normal şart 1 hp için Ağır şart |
| EMC filtresi | Sınıf C3 EMC filtresi entegre |
| IP koruma sınıfı | IP20 |
| Dijital giriş sayısı | 5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dijital giriş tipi | PTI darbe girişi olarak programlanabilir: 0…30 kHz, 24 V DC (30 V) DI1...DI5 güvenli tork kapatma, 24 V DC (30 V), empedans: 3,5 kOhm programlanabilir | |||||||||
| number of preset speeds | 16 önceden ayarlı hız | |||||||||
| Dijital çıkış sayısı | 2,0 | |||||||||
| Dijital çıkış tipi | Programmable output DQ1, DQ2 30 V DC 100 mA | |||||||||
| analog giriş sayısı | 2 | |||||||||
| analog giriş tipi | AI1 yazılım-yapılandırılabilir akım: 0...20 mA, empedans: 250 Ohm, çözünürlük 12 bit AI1 software-configurable temperature probe or water level sensor AI1 yazılım-yapılandırılabilir gerilim: 0...10 V DC, empedans: 31.5 kOhm, çözünürlük 12 bit AI2 yazılım-yapılandırılabilir gerilim: - 10...10 V DC, empedans: 31.5 kOhm, çözünürlük 12 bit | |||||||||
| analog çıkış sayısı | 2 | |||||||||
| analog çıkış tipi | Yazılım-yapılandırılabilir gerilim AQ1: 0...10 V DC empedans 470 Ohm, çözünürlük 10 bit Yazılım-yapılandırılabilir akım AQ1: 0...20 mA empedans 500 Ohm, çözünürlük 10 bit | |||||||||
| röle çıkış sayısı | 2 | |||||||||
| çıkış gerilimi | <= güç besleme gerilimi | |||||||||
| röle çıkış tipi | Röle çıkışları R1A Röle çıkışları R1C elektriksel dayanıklılık 100000 cycles Röle çıkışları R2A Röle çıkışları R2C elektriksel dayanıklılık 100000 cycles | |||||||||
| maksimum anahtarlama akımı | Röle çıkışı R1C üzerinde dirençli yük, cos phi = 1: 3 A -de 250 V AC Röle çıkışı R1C üzerinde dirençli yük, cos phi = 1: 3 A -de 30 V DC Röle çıkışı R1C üzerinde endüktif yük, cos phi = 0,4 ve L/R = 7 ms: 2 A -de 250 V AC Röle çıkışı R1C üzerinde endüktif yük, cos phi = 0,4 ve L/R = 7 ms: 2 A -de 30 V DC Röle çıkışı R2C üzerinde dirençli yük, cos phi = 1: 5 A -de 250 V AC Röle çıkışı R2C üzerinde dirençli yük, cos phi = 1: 5 A -de 30 V DC Röle çıkışı R2C üzerinde endüktif yük, cos phi = 0,4 ve L/R = 7 ms: 2 A -de 250 V AC Röle çıkışı R2C üzerinde endüktif yük, cos phi = 0,4 ve L/R = 7 ms: 2 A -de 30 V DC | |||||||||
| minimum anahtarlama akımı | Röle çıkışı R1B: 5 mA -de 24 V DC Röle çıkışı R2C: 5 mA -de 24 V DC | |||||||||
| fiziksel arayüz | 2 telli RS 485 | |||||||||
| konnektör tipi | 3 RJ45 | |||||||||
| erişim yöntemi | Slave Modbus RTU Slave Modbus TCP | |||||||||
| iletim hızı | 4,8 kbit/sn 9,6 kbit/sn 19,2 kbit/sn 38,4 kbit/sn | |||||||||
| iletim çerçevesi | RTU | |||||||||
| adreslerin sayısı | 1…247 | |||||||||
| veri biçimi | 8 bit, yapılandırılabilir tek, çift veya paritesiz | |||||||||
| polarizasyon tipi | Empedans yok | |||||||||
| 4 kadranlı çalışma mümkün | Doğru | |||||||||
| asenkron motor kontrol profili | Sabit tork standartı Değişken moment standardı Optimum moment modu | |||||||||
| senkron motor kontrol profili | Relüktans motor Sabit mıknatıslı motor | |||||||||
| kirletme derecesi | 2 'e uygunIEC 61800-5-1 | |||||||||
| Maksimum çıkış frekansı | 0,599 kHz | |||||||||
| hızlanma ve yavaşlama rampaları | S, U veya özelleştirilmiş 0,01...9999 sn arasında ayrı olarak doğrusal ayarlanabilir | |||||||||
| motor kayma kompanzasyonu | Otomatik her türlü yük Ayarlanabilir Sürekli mıknatıslı motor yasasında bulunmaz Bastırılabilir | |||||||||
| anahtarlama frekansı | 2...16 kHz ayarlanabilir 14...16 kHz değer kaybı faktörü ile | |||||||||
| nominal anahtarlama frekansı | 4 kHz | |||||||||
| durana kadar frenleme | DC enjeksiyon ile | |||||||||
| Fren kesici entegre | Doğru | |||||||||
| hat akımı | 2,6 A -de 380 V (normal şart) 2,1 A -de 480 V (normal şart) 3,4 A -de 380 V (Ağır şart) 2,6 A -de 480 V (Ağır şart) | |||||||||
| hat akımı | 2,6 A -de 480 V hat bobini olmadan (Ağır şart) 2,6 A -de 380 V harici hat bobini ile (normal şart) 2,1 A -de 480 V harici hat bobini ile (normal şart) 1,9 A -de 380 V harici hat bobini ile (Ağır şart) 1,6 A -de 480 V harici hat bobini ile (Ağır şart) 3,4 A -de 380 V hat bobini olmadan (Ağır şart) | |||||||||
| Maksimum Giriş Akımı | 3,4 A | |||||||||
| Maksimum çıkış voltajı | 480 V | |||||||||
| görünen güç | 2,2 kVA -de 480 V (normal şart) 2,2 kVA -de 480 V (Ağır şart) | |||||||||
| maksimum geçici akım | 3,1 A süresince 60 s (normal şart) 3,3 A süresince 60 s (Ağır şart) 3,8 A süresince 2 s (normal şart) 4 A süresince 2 s (Ağır şart) | |||||||||
| elektrikli bağlantı | Vidalı terminal, kelepçeleme kapasitesi: 1,5...4 mm² için line side Vidalı terminal, kelepçeleme kapasitesi: 4...6 mm² için DC barası Vidalı terminal, kelepçeleme kapasitesi: 1,5...4 mm² için motor Vidalı terminal, kelepçeleme kapasitesi: 0,2...2,5 mm² için kontrol | |||||||||
| muhtemel hat Isc | 5 kA | |||||||||
| Yüksek aşırı yükte temel yük akımı | 2,2 A | |||||||||
| Düşük aşırı yükte temel yük akımı | 2,8 A | |||||||||
| W cinsinden güç dağılımı | Doğal konveksiyon: 28 W -de 380 V 4 kHz (Ağır şart) Zorlamalı konveksiyon: 28 W -de 380 V 4 kHz (Ağır şart) Doğal konveksiyon: 33 W -de 380 V 4 kHz (normal şart) Zorlamalı konveksiyon: 33 W -de 380 V 4 kHz (normal şart) | |||||||||
| elektrikli bağlantı | Hat tarafı: vidalı terminal 1,5...4 mm²/AWG 14...AWG 12 DC barası: vidalı terminal 4...6 mm²/AWG 12...AWG 10 Motor: vidalı terminal 1,5...4 mm²/AWG 14...AWG 12 Kontrol: vidalı terminal 0,2...2,5 mm²/AWG 24...AWG 12 | |||||||||
| Güvenlik fonksiyonu Güvenli Yön (SDI) ile | Doğru | |||||||||
| Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli Çalışma Durdurma (SOS) | Doğru | |||||||||
| Güvenlik fonksiyonu Güvenli Konum (SP) ile | Yanlış | |||||||||
| Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli programlanabilir lojik | Yanlış | |||||||||
| Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli Hız İzleyici (SSM) | Yanlış | |||||||||
| Güvenlik fonksiyonu Güvenli Durdurma 1 (SS1) ile | Yanlış | |||||||||
| Sft fct Güvenli Durdurma 2 (SS2) ile | Doğru | |||||||||
| Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli tork kapalı (STO) | Yanlış | |||||||||
| Kapalı göstergeli | Doğru | |||||||||
| Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli fren yönetimi (SBC/SBT) | Yanlış | |||||||||
| Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli Sınırlı Konum (SLP) | Yanlış | |||||||||
| koruma tipi | Termal koruma: motor Güvenli tork kapatma: motor Motor phase loss: motor Termal koruma: sürücü Güvenli tork kapatma: sürücü Aşırı ısınma: sürücü Aşırı akım: sürücü Output overcurrent between motor phase and earth: sürücü Output overcurrent between motor phases: sürücü Short-circuit between motor phase and earth: sürücü Motor fazları arasındaki kısa devre: sürücü Motor phase loss: sürücü DC Bus overvoltage: sürücü Hat besleme aşırı gerilimi: sürücü Hat besleme düşük gerilimi: sürücü Input supply loss: sürücü Exceeding limit speed: sürücü Kontrol devresinde kesme: sürücü | |||||||||
| Genişlik | 85,0 mm | |||||||||
| Yükseklik | 270,0 mm | |||||||||
| Derinlik | 232,5 mm | |||||||||
| Ürün ağırlığı |
Benzer Ürünler (0 Yorum) 210.990,84
TL
98.155,93
TL
1 Adet
(0 Yorum) 36.900,02
TL
17.024,19
TL
1 Adet
(0 Yorum) 8.003,85
TL
4.121,15
TL
1 Adet
(0 Yorum) 16.580,08
TL
9.702,88
TL
1 Adet
(0 Yorum) 95.179,62
TL
43.589,71
TL
1 Adet
(0 Yorum) 44.504,42
TL
20.524,60
TL
1 Adet
(0 Yorum) 232.245,75
TL
108.274,35
TL
1 Adet
(0 Yorum) 288.717,75
TL
1 Adet
(0 Yorum) 361.769,82
TL
168.671,13
TL
1 Adet
(0 Yorum) 430.084,73
TL
200.528,56
TL
1 Adet
(0 Yorum) 121.109,37
TL
58.269,21
TL
1 Adet
Son Bakılan Ürünler (0 Yorum) 74.361,03
TL
34.663,37
TL
1 Adet
(0 Yorum) 1.608,14
TL
884,58
TL
1 Adet
(0 Yorum) 10.066,48
TL
5.171,37
TL
1 Adet
| |||||||||

















