Ardaexpress' te sadakat karşılıksız kalmaz : Üyelerimize kargo her zaman bedava!
Schneider Electric ATV340D55N4E, Hız Kontrol Cihazı - 55kW- 400V trifaze - ATV340 Ethernet
Ürün Kodu: ATV340D55N4E475.274,79 TL
221.586,09 TL
%53
1 Adet
| Ürün serisi | Altivar Machine ATV340 |
|---|---|
| Ürün ya da bileşen tipi | Değişken hızlı sürücü |
| ürüne özel uygulama | Makine |
| model | Standart tip |
| Montaj Tipi | Duvara monte |
| haberleşme port protokolü | Ethernet/IP Modbus TCP Modbus seri |
| seçenek kartı | Iletişim modülü, Profinet Iletişim modülü, DeviceNet Iletişim modülü, CANopen Iletişim modülü, EtherCAT |
| fazların ağ sayısı | 3 faz |
| besleme frekansı | 50...60 Hz +/- 5 % |
| [Us] nominal besleme gerilimi | 380...480 V % - 15...10 |
| nominal çıkış akımı | 106,0 A |
| motor gücü kW | 75 kW için normal şart 55 kW için Ağır şart |
| motor gücü hp | 100 hp için normal şart 75 hp için Ağır şart |
| EMC filtresi | Sınıf C3 EMC filtresi entegre |
| IP koruma sınıfı | IP20 |
| koruma sınıfı | UL tip 1 |
| Dijital giriş sayısı | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dijital giriş tipi | PTI güvenli tork kapatma: 0…30 kHz, 24 V DC (30 V) DI1...DI5 darbe girişi olarak programlanabilir, 24 V DC (30 V), empedans: 3,5 kOhm programlanabilir | ||||||||
| number of preset speeds | 16 önceden ayarlı hız | ||||||||
| Dijital çıkış sayısı | 1,0 | ||||||||
| Dijital çıkış tipi | Programmable output DQ1, DQ2 30 V DC 100 mA | ||||||||
| analog giriş sayısı | 3 | ||||||||
| analog giriş tipi | AI1 yazılım-yapılandırılabilir akım: 0...20 mA, empedans: 250 Ohm, çözünürlük 12 bit AI1 software-configurable temperature probe or water level sensor AI1 yazılım-yapılandırılabilir gerilim: 0...10 V DC, empedans: 31.5 kOhm, çözünürlük 12 bit AI2 yazılım-yapılandırılabilir gerilim: - 10...10 V DC, empedans: 31.5 kOhm, çözünürlük 12 bit | ||||||||
| analog çıkış sayısı | 2 | ||||||||
| analog çıkış tipi | Yazılım-yapılandırılabilir gerilim AQ1, AQ2: 0...10 V DC empedans 470 Ohm, çözünürlük 10 bit Yazılım-yapılandırılabilir akım AQ1, AQ2: 0...20 mA empedans 500 Ohm, çözünürlük 10 bit | ||||||||
| röle çıkış sayısı | 3 | ||||||||
| çıkış gerilimi | <= güç besleme gerilimi | ||||||||
| röle çıkış tipi | Röle çıkışları R1A Röle çıkışları R1C elektriksel dayanıklılık 100000 cycles Röle çıkışları R2A Röle çıkışları R2C elektriksel dayanıklılık 100000 cycles | ||||||||
| maksimum anahtarlama akımı | Röle çıkışı R1C üzerinde dirençli yük, cos phi = 1: 3 A -de 250 V AC Röle çıkışı R1C üzerinde dirençli yük, cos phi = 1: 3 A -de 30 V DC Röle çıkışı R1C üzerinde endüktif yük, cos phi = 0,4 ve L/R = 7 ms: 2 A -de 250 V AC Röle çıkışı R1C üzerinde endüktif yük, cos phi = 0,4 ve L/R = 7 ms: 2 A -de 30 V DC Röle çıkışı R2C üzerinde dirençli yük, cos phi = 1: 5 A -de 250 V AC Röle çıkışı R2C üzerinde dirençli yük, cos phi = 1: 5 A -de 30 V DC Röle çıkışı R2C üzerinde endüktif yük, cos phi = 0,4 ve L/R = 7 ms: 2 A -de 250 V AC Röle çıkışı R2C üzerinde endüktif yük, cos phi = 0,4 ve L/R = 7 ms: 2 A -de 30 V DC | ||||||||
| minimum anahtarlama akımı | Röle çıkışı R1B: 5 mA -de 24 V DC Röle çıkışı R2C: 5 mA -de 24 V DC | ||||||||
| fiziksel arayüz | 2 telli RS 485 | ||||||||
| konnektör tipi | 3 RJ45 | ||||||||
| erişim yöntemi | Slave Modbus RTU Slave Modbus TCP | ||||||||
| iletim hızı | 4,8 kbit/sn 9,6 kbit/sn 19,2 kbit/sn 38,4 kbit/sn | ||||||||
| iletim çerçevesi | RTU | ||||||||
| adreslerin sayısı | 1…247 | ||||||||
| veri biçimi | 8 bit, yapılandırılabilir tek, çift veya paritesiz | ||||||||
| polarizasyon tipi | Empedans yok | ||||||||
| 4 kadranlı çalışma mümkün | Doğru | ||||||||
| asenkron motor kontrol profili | Değişken moment standardı Optimum moment modu Sabit tork standartı | ||||||||
| senkron motor kontrol profili | Relüktans motor Sabit mıknatıslı motor | ||||||||
| kirletme derecesi | 2 'e uygunIEC 61800-5-1 | ||||||||
| Maksimum çıkış frekansı | 0,599 kHz | ||||||||
| hızlanma ve yavaşlama rampaları | 0,01...9999 sn arasında ayrı olarak doğrusal ayarlanabilir S, U veya özelleştirilmiş | ||||||||
| motor kayma kompanzasyonu | Sürekli mıknatıslı motor yasasında bulunmaz Otomatik her türlü yük Bastırılabilir Ayarlanabilir | ||||||||
| anahtarlama frekansı | 1...8 kHz ayarlanabilir 2,5...8 kHz değer kaybı faktörü ile | ||||||||
| nominal anahtarlama frekansı | 2,5 kHz | ||||||||
| durana kadar frenleme | DC enjeksiyon ile | ||||||||
| Fren kesici entegre | Doğru | ||||||||
| hat akımı | 131,3 A -de 380 V (normal şart) 112,7 A -de 480 V (normal şart) 98,9 A -de 380 V (Ağır şart) 86,9 A -de 480 V (Ağır şart) | ||||||||
| hat akımı | 131,3 A -de 380 V with internal line choke (normal şart) 112,7 A -de 480 V with internal line choke (normal şart) 98,9 A -de 380 V with internal line choke (Ağır şart) 86,9 A -de 480 V with internal line choke (Ağır şart) 98,9 A 86,9 A | ||||||||
| Maksimum Giriş Akımı | 131,3 A | ||||||||
| Maksimum çıkış voltajı | 480 V | ||||||||
| görünen güç | 93,7 kVA -de 480 V (normal şart) 72,2 kVA -de 480 V (Ağır şart) | ||||||||
| maksimum geçici akım | 174 A süresince 60 s (normal şart) 159 A süresince 60 s (Ağır şart) 174 A süresince 2 s (normal şart) 159 A süresince 2 s (Ağır şart) | ||||||||
| elektrikli bağlantı | Vidalı terminal, kelepçeleme kapasitesi: 0,75...1,5 mm² için kontrol Vidalı terminal, kelepçeleme kapasitesi: 70...120 mm² için DC barası Vidalı terminal, kelepçeleme kapasitesi: 95...120 mm² için line side Vidalı terminal, kelepçeleme kapasitesi: 95...120 mm² için motor | ||||||||
| muhtemel hat Isc | 50 kA | ||||||||
| Yüksek aşırı yükte temel yük akımı | 106,0 A | ||||||||
| Düşük aşırı yükte temel yük akımı | 145,0 A | ||||||||
| W cinsinden güç dağılımı | Doğal konveksiyon: 115 W -de 380 V 4 kHz (Ağır şart) Zorlamalı konveksiyon: 917 W -de 380 V 4 kHz (Ağır şart) Doğal konveksiyon: 158 W -de 380 V 4 kHz (normal şart) Zorlamalı konveksiyon: 1359 W -de 380 V 4 kHz (normal şart) | ||||||||
| elektrikli bağlantı | Kontrol: vidalı terminal 0,75...1,5 mm²/AWG 18...AWG 16 DC barası: vidalı terminal 70...120 mm²/AWG 1/0...250 kcmil Hat tarafı: vidalı terminal 95...120 mm²/AWG 3/0...250 kcmil Motor: vidalı terminal 95...120 mm²/AWG 3/0...250 kcmil | ||||||||
| Güvenlik fonksiyonu Güvenli Yön (SDI) ile | Doğru | ||||||||
| Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli Çalışma Durdurma (SOS) | Doğru | ||||||||
| Güvenlik fonksiyonu Güvenli Konum (SP) ile | Yanlış | ||||||||
| Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli programlanabilir lojik | Yanlış | ||||||||
| Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli Hız İzleyici (SSM) | Yanlış | ||||||||
| Güvenlik fonksiyonu Güvenli Durdurma 1 (SS1) ile | Yanlış | ||||||||
| Sft fct Güvenli Durdurma 2 (SS2) ile | Doğru | ||||||||
| Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli tork kapalı (STO) | Yanlış | ||||||||
| Kapalı göstergeli | Doğru | ||||||||
| Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli fren yönetimi (SBC/SBT) | Yanlış | ||||||||
| Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli Sınırlı Konum (SLP) | Yanlış | ||||||||
| koruma tipi | Termal koruma: motor Güvenli tork kapatma: motor Motor phase loss: motor Termal koruma: sürücü Güvenli tork kapatma: sürücü Aşırı ısınma: sürücü Aşırı akım: sürücü Output overcurrent between motor phase and earth: sürücü Output overcurrent between motor phases: sürücü Short-circuit between motor phase and earth: sürücü Motor fazları arasındaki kısa devre: sürücü Motor phase loss: sürücü DC Bus overvoltage: sürücü Hat besleme aşırı gerilimi: sürücü Hat besleme düşük gerilimi: sürücü Input supply loss: sürücü Exceeding limit speed: sürücü Kontrol devresinde kesme: sürücü | ||||||||
| Genişlik | 271,0 mm | ||||||||
Benzer Ürünler Son Bakılan Ürünler | |||||||||














