| Ürün serisi | Altivar Machine ATV340 |
|---|---|
| Ürün ya da bileşen tipi | Değişken hızlı sürücü |
| ürüne özel uygulama | Makine |
| model | Standart tip |
| Montaj Tipi | Pano montajı |
| haberleşme port protokolü | Ethernet/IP Modbus TCP Modbus seri |
| fazların ağ sayısı | 3 faz |
| besleme frekansı | 50...60 Hz +/- 5 % |
| [Us] nominal besleme gerilimi | 380...480 V % - 15...10 |
| nominal çıkış akımı | 39,0 A |
| motor gücü kW | 22 kW için normal şart 18,5 kW için Ağır şart |
| motor gücü hp | 30 hp için normal şart 25 hp için Ağır şart |
| EMC filtresi | Sınıf C3 EMC filtresi entegre |
| IP koruma sınıfı | IP20 |
| Dijital giriş sayısı | 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dijital giriş tipi | PTI darbe girişi olarak programlanabilir: 0…30 kHz, 24 V DC (30 V) DI1...DI5 güvenli tork kapatma, 24 V DC (30 V), empedans: 3,5 kOhm programlanabilir | ||||||||
| number of preset speeds | 16 önceden ayarlı hız | ||||||||
| Dijital çıkış sayısı | 2,0 | ||||||||
| Dijital çıkış tipi | Programmable output DQ1, DQ2 30 V DC 100 mA | ||||||||
| analog giriş sayısı | 2 | ||||||||
| analog giriş tipi | AI1 yazılım-yapılandırılabilir akım: 0...20 mA, empedans: 250 Ohm, çözünürlük 12 bit AI1 software-configurable temperature probe or water level sensor AI1 yazılım-yapılandırılabilir gerilim: 0...10 V DC, empedans: 31.5 kOhm, çözünürlük 12 bit AI2 yazılım-yapılandırılabilir gerilim: - 10...10 V DC, empedans: 31.5 kOhm, çözünürlük 12 bit | ||||||||
| analog çıkış sayısı | 2 | ||||||||
| analog çıkış tipi | Yazılım-yapılandırılabilir gerilim AQ1: 0...10 V DC empedans 470 Ohm, çözünürlük 10 bit Yazılım-yapılandırılabilir akım AQ1: 0...20 mA empedans 500 Ohm, çözünürlük 10 bit | ||||||||
| röle çıkış sayısı | 2 | ||||||||
| çıkış gerilimi | <= güç besleme gerilimi | ||||||||
| röle çıkış tipi | Röle çıkışları R1A Röle çıkışları R1C elektriksel dayanıklılık 100000 cycles Röle çıkışları R2A Röle çıkışları R2C elektriksel dayanıklılık 100000 cycles | ||||||||
| maksimum anahtarlama akımı | Röle çıkışı R1C üzerinde dirençli yük, cos phi = 1: 3 A -de 250 V AC Röle çıkışı R1C üzerinde dirençli yük, cos phi = 1: 3 A -de 30 V DC Röle çıkışı R1C üzerinde endüktif yük, cos phi = 0,4 ve L/R = 7 ms: 2 A -de 250 V AC Röle çıkışı R1C üzerinde endüktif yük, cos phi = 0,4 ve L/R = 7 ms: 2 A -de 30 V DC Röle çıkışı R2C üzerinde dirençli yük, cos phi = 1: 5 A -de 250 V AC Röle çıkışı R2C üzerinde dirençli yük, cos phi = 1: 5 A -de 30 V DC Röle çıkışı R2C üzerinde endüktif yük, cos phi = 0,4 ve L/R = 7 ms: 2 A -de 250 V AC Röle çıkışı R2C üzerinde endüktif yük, cos phi = 0,4 ve L/R = 7 ms: 2 A -de 30 V DC | ||||||||
| minimum anahtarlama akımı | Röle çıkışı R1B: 5 mA -de 24 V DC Röle çıkışı R2C: 5 mA -de 24 V DC | ||||||||
| fiziksel arayüz | 2 telli RS 485 | ||||||||
| konnektör tipi | 3 RJ45 | ||||||||
| erişim yöntemi | Slave Modbus RTU Slave Modbus TCP | ||||||||
| iletim hızı | 4,8 kbit/sn 9,6 kbit/sn 19,2 kbit/sn 38,4 kbit/sn | ||||||||
| iletim çerçevesi | RTU | ||||||||
| adreslerin sayısı | 1…247 | ||||||||
| veri biçimi | 8 bit, yapılandırılabilir tek, çift veya paritesiz | ||||||||
| polarizasyon tipi | Empedans yok | ||||||||
| 4 kadranlı çalışma mümkün | Doğru | ||||||||
| asenkron motor kontrol profili | Değişken moment standardı Sabit tork standartı Optimum moment modu | ||||||||
| senkron motor kontrol profili | Relüktans motor Sabit mıknatıslı motor | ||||||||
| kirletme derecesi | 2 'e uygunIEC 61800-5-1 | ||||||||
| Maksimum çıkış frekansı | 0,599 kHz | ||||||||
| hızlanma ve yavaşlama rampaları | S, U veya özelleştirilmiş 0,01...9999 sn arasında ayrı olarak doğrusal ayarlanabilir | ||||||||
| motor kayma kompanzasyonu | Bastırılabilir Ayarlanabilir Sürekli mıknatıslı motor yasasında bulunmaz Otomatik her türlü yük | ||||||||
| anahtarlama frekansı | 2...16 kHz ayarlanabilir 4...16 kHz değer kaybı faktörü ile | ||||||||
| nominal anahtarlama frekansı | 4 kHz | ||||||||
| durana kadar frenleme | DC enjeksiyon ile | ||||||||
| Fren kesici entegre | Doğru | ||||||||
| hat akımı | 43,4 A -de 380 V (normal şart) 35,0 A -de 480 V (normal şart) 54,7 A -de 380 V (Ağır şart) 43,4 A -de 480 V (Ağır şart) | ||||||||
| hat akımı | 54,7 A -de 380 V hat bobini olmadan (Ağır şart) 43,4 A -de 480 V hat bobini olmadan (Ağır şart) 49,9 A -de 380 V harici hat bobini ile (normal şart) 40,2 A -de 480 V harici hat bobini ile (normal şart) 54,5 A -de 480 V harici hat bobini ile (Ağır şart) 43,5 A -de 380 V harici hat bobini ile (Ağır şart) | ||||||||
| Maksimum Giriş Akımı | 54,7 A | ||||||||
| Maksimum çıkış voltajı | 480 V | ||||||||
| görünen güç | 33,4 kVA -de 480 V (normal şart) 36,1 kVA -de 480 V (Ağır şart) | ||||||||
| maksimum geçici akım | 50,6 A süresince 60 s (normal şart) 59 A süresince 60 s (Ağır şart) 62,1 A süresince 2 s (normal şart) 70 A süresince 2 s (Ağır şart) | ||||||||
| elektrikli bağlantı | Vidalı terminal, kelepçeleme kapasitesi: 0,2...2,5 mm² için kontrol Vidalı terminal, kelepçeleme kapasitesi: 10...25 mm² için line side Vidalı terminal, kelepçeleme kapasitesi: 10...25 mm² için DC barası Vidalı terminal, kelepçeleme kapasitesi: 6...25 mm² için motor | ||||||||
| muhtemel hat Isc | 22 kA | ||||||||
| Yüksek aşırı yükte temel yük akımı | 39,0 A | ||||||||
| Düşük aşırı yükte temel yük akımı | 46,0 A | ||||||||
| W cinsinden güç dağılımı | Doğal konveksiyon: 21 W -de 380 V 4 kHz (Ağır şart) Zorlamalı konveksiyon: 410 W -de 380 V 4 kHz (Ağır şart) Doğal konveksiyon: 23 W -de 380 V 4 kHz (normal şart) Zorlamalı konveksiyon: 464 W -de 380 V 4 kHz (normal şart) | ||||||||
| elektrikli bağlantı | Kontrol: vidalı terminal 0,2...2,5 mm²/AWG 24...AWG 12 Hat tarafı: vidalı terminal 10...25 mm²/AWG 8...AWG 3 DC barası: vidalı terminal 10...25 mm²/AWG 8...AWG 3 Motor: vidalı terminal 6...25 mm²/AWG 8...AWG 3 | ||||||||
| Güvenlik fonksiyonu Güvenli Yön (SDI) ile | Doğru | ||||||||
| Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli Çalışma Durdurma (SOS) | Doğru | ||||||||
| Güvenlik fonksiyonu Güvenli Konum (SP) ile | Yanlış | ||||||||
| Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli programlanabilir lojik | Yanlış | ||||||||
| Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli Hız İzleyici (SSM) | Yanlış | ||||||||
| Güvenlik fonksiyonu Güvenli Durdurma 1 (SS1) ile | Yanlış | ||||||||
| Sft fct Güvenli Durdurma 2 (SS2) ile | Doğru | ||||||||
| Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli tork kapalı (STO) | Yanlış | ||||||||
| Kapalı göstergeli | Doğru | ||||||||
| Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli fren yönetimi (SBC/SBT) | Yanlış | ||||||||
| Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli Sınırlı Konum (SLP) | Yanlış | ||||||||
| koruma tipi | Termal koruma: motor Güvenli tork kapatma: motor Motor phase loss: motor Termal koruma: sürücü Güvenli tork kapatma: sürücü Aşırı ısınma: sürücü Aşırı akım: sürücü Output overcurrent between motor phase and earth: sürücü Output overcurrent between motor phases: sürücü Short-circuit between motor phase and earth: sürücü Motor fazları arasındaki kısa devre: sürücü Motor phase loss: sürücü DC Bus overvoltage: sürücü Hat besleme aşırı gerilimi: sürücü Hat besleme düşük gerilimi: sürücü Input supply loss: sürücü Exceeding limit speed: sürücü Kontrol devresinde kesme: sürücü | ||||||||
| Genişlik | 180,0 mm | ||||||||
| Yükseklik | 385,0 mm | ||||||||
| Derinlik | 249,0 mm | ||||||||
Ür
Benzer Ürünler | |||||||||