Ardaexpress' te sadakat karşılıksız kalmaz : Üyelerimize kargo her zaman bedava!
Schbeider Electric GV2P32 TeSys GV2 - Devre kesici - termal manyet - 24…32 A - vida kelepçesi terminalleri
Ürün Kodu: GV2P3210.689,91 TL
200.714,97 TL
%0
1 Adet
| seri | TeSys Deca |
|---|---|
| ürün adı | TeSys GV2 TeSys Deca |
| Ürün ya da bileşen tipi | Motor circuit breaker |
| Ürün grubu | GV2P |
| cihaz uygulaması | Motor protection |
| açma birimi teknolojisi | Termik Manyetik |
| Kutup tanımı | 3P |
|---|---|
| Şebeke tipi | AC |
| kullanım kategorisi | Kategori A 'e uygunIEC 60947-2 AC-3 'e uygunIEC 60947-4-1 |
| ağ frekansı | 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-4-1 |
| sabitleme modu | 35 mm simetrik DIN rayı: klipsli Panel: vidalı (with 2 x M4 screws) |
| motor gücü kW | 15 kW -de 400/415 V AC 50/60 Hz 18,5 kW -de 500 V AC 50/60 Hz 22 kW -de 690 V AC 50/60 Hz |
| kesme kapasitesi | 100 kA Icu -de 230/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 50 kA Icu -de 400/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 20 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 10 kA Icu -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 4 kA Icu -de 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
| [Ics] nominal hizmet kısa devre kesme kapasitesi | 100 % -de 230/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 50 % -de 400/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 75 % -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 75 % -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 100 % -de 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
| Kontrol tipi | Döner kol |
| [In] nominal akım | 32 A |
| termal koruma ayar aralığı | 24…32 A 'e uygunIEC 60947-4-1 |
| manyetik açma akımı | 416 A |
| [Ith] klasik açık hava termik akımı | 32 A 'e uygunIEC 60947-4-1 |
| [Ue] nominal çalışma voltajı | 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
| [Ui] nominal yalıtım voltajı | 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947-2 |
| faz arızası hassasiyeti | Evet 'e uygunIEC 60947-4-1 |
| yalıtıma uygunluk | Evet 'e uygunIEC 60947-1 § 7-1-6 |
| kutup başına güç dağılımı | 2,5 W |
| Mekanik dayanıklılık | 100000 cycles |
| elektrik dayanıklılığı | 100000 cycles için AC-3 -de 415 V In |
| nominal görev | Sürekli 'e uygunIEC 60947-4-1 |
| sıkma torku | 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminali |
| Genişlik | 45 mm |
| Yükseklik | 89 mm |
| Derinlik | 97 mm |
| renk | Koyu gri |
| Standartlar | EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 |
|---|---|
| Ürün sertifikaları | CCC UL CSA EAC ATEX LROS (Lloyds register of shipping) BV RINA DNV-GL UKCA |
| IK koruma derecesi | IK04 |
| IP koruma derecesi | IP20 'e uygunIEC 60529 |
| iklimsel dayanım | 'E uygunIACS E10 |
| Depolama ortam koşulları | -40…80 °C |
| yangına dayanıklılık | 960 °C 'e uygunIEC 60695-2-11 |
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | -20…60 °C |
| mekanik dayanıklılık | Şoklar: 11 msn için 30 Gn Titreşimler: 5 Gn, 5...150 Hz |
| çalışma yüksekliği | 2000 m |
| Unit Type of Package 1 | Db |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 4,8 cm |
| Package 1 Width | 9,3 cm |
| Package 1 Length | 10 cm |
| Package 1 Weight | 337 g |
| Unit Type of Package 2 | S02 |
| Number of Units in Package 2 | 20 |
| Package 2 Height | 15 cm |
| Package 2 Width | 30 cm |
| Package 2 Length | 40 cm |
| Package 2 Weight | 6,925 kg |
| Unit Type of Package 3 | P06 |
| Number of Units in Package 3 | 320 |
| Package 3 Height | 75 cm |
| Package 3 Width | 60 cm |
| Package 3 Length | 80 cm |
| Package 3 Weight | 125,284 kg |
| Garanti | 18 months |
|---|
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Barkod | : | 3389110376104 |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | GV2P32 |
Benzer Ürünler
(0 Yorum)
19.515,30
TL
8.932,08
TL
1 Adet
(0 Yorum)
5.220,65
TL
2.385,03
TL
1 Adet
(0 Yorum)
2.740,84
TL
1.210,38
TL
1 Adet
(0 Yorum)
4.213,81
TL
2.438,89
TL
1 Adet
(0 Yorum)
4.822,89
TL
2.200,65
TL
1 Adet
(0 Yorum)
4.474,85
TL
2.731,52
TL
1 Adet
(0 Yorum)
3.971,43
TL
2.328,84
TL
1 Adet
(0 Yorum)
38.595,55
TL
17.539,43
TL
1 Adet
(0 Yorum)
6.774,42
TL
3.476,29
TL
1 Adet
(0 Yorum)
7.613,45
TL
6.577,61
TL
1 Adet
(0 Yorum)
6.936,01
TL
4.512,65
TL
1 Adet













