📦 110.000+ Ürün Çeşidi 🌍 40+ Global Marka 🚚 Bugün Kargoda 💳 Peşin Fiyatına 6 Taksit 🛠️ Canlı Teknik Destek 🔒 %100 Orijinal Ürün
Schneider
Schneider Electric C63N32D6, ComPacT Şalter NSX630N 50kA AC 3P3D 630A 2.3. (LV432893)
Ürün Kodu: C63N32D630
(0)
124.270,27 TL
33.601,67 TL
%73
Daha Fazla Termik Manyetik Şalter
Adet
KoleksiyonFiyat Alarmı
| Seri | ComPacT yeni nesil |
|---|---|
| Ürün Adı | ComPacT NSX yeni nesil |
| Ürün Grubu | NSX630N |
| Ürün Ya da Bileşen Tipi | Devre kesici |
| Cihaz Uygulaması | Dağıtım |
| Kutup Tanımı | 3P |
| korumalı kutup açıklaması | 3d |
| [In] nominal akım | 630 A -de 40 °C |
| [Ue] nominal çalışma voltajı | 690 V AC 50/60 Hz |
| Şebeke Tipi | AC |
| Şebeke Frekansı | 50/60 Hz |
| yalıtıma uygunluk | Evet 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
| kullanım kategorisi | Kategori A |
| kesme kapasitesi | 85 kA Icu -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 50 kA Icu -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 42 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 30 kA Icu -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 22 kA Icu -de 525 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 10 kA Icu -de 660/690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 85 kA Icu -de 240 V AC 50/60 Hz 'e uygunUL 60947-4-1 50 kA Icu -de 480 V AC 50/60 Hz 'e uygunUL 60947-4-1 20 kA Icu -de 600 V AC 50/60 Hz 'e uygunUL 60947-4-1 |
| kesme kapasitesi | N 50 kA 415 V AC |
| Açma Birimi Adı | Micrologic 2.3 |
| açma birimi teknolojisi | Elektronik |
| Açma Birimi Koruma Fonksiyonları | LSoI |
| Kontrol tipi | Geçiş |
| Circuit breaker mounting mode | Sabit |
| [Ui] nominal yalıtım voltajı | 800 V AC 50/60 Hz |
|---|---|
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 8 kV |
| [Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi | 85 kA -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 50 kA -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 42 kA -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 30 kA -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 11 kA -de 525 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 10 kA -de 660/690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
| Mekanik dayanıklılık | 15000 cycles |
| elektrik dayanıklılığı | 8000 cycles -de 440 V In/2 4000 cycles -de 440 V In 6000 cycles -de 690 V In/2 2000 cycles -de 690 V In |
| kutup başına güç dağılımı | 39,7 W |
| Montaj Desteği | Arka plaka |
| montaj konumu | Yatay ve dikey Sırtında düz |
| üst bağlantı | Ön |
| aşağı bağlantı | Ön |
| bağlantı aralığı | 45 mm |
| koruma tipi | L : for aşırı yük koruma (uzun süreli) So : for short time short-circuit protection with fixed delay I : for anlık kısa devre koruması |
| açma birimi derecesi | 630 A -de 40 °C |
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Ayarlanabilir 9 ayar |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range | 250...630 A |
| Long-time protection delay adjustment type tr | Sabit |
| [tr] uzun süreli gecikme ayari | 400 s -de 1,5 x Ir 16 s -de 6 x Ir 11 s -de 7,2 x Ir |
| termik bellek | Açmadan önce ve sonra 20 dakika |
| Short-time protection pick-up adjustment type Isd | Ayarlanabilir 9 ayar |
| [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range | 1.5...10 x Ir |
| Short-time protection delay adjustment type tsd | Sabit |
| Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii | Sabit |
| [Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range | 6900 A |
| toprak kaçağı koruması | Yok |
| alan seçimli kilitleme ZSI | Olmadan |
| slotların sayısı | 6 slot(lar) |
| yerel sinyalleme | Flashing LED (yeşil) for çalıştırmak için hazır LED % 105 Ir (kırmızı) for aşırı yük LED % 90 Ir (turuncu) for aşırı yük |
| Width (W) | 140 mm |
| Height (H) | 255 mm |
| Depth (D) | 110 mm |
| Ürün Ağırlığı | 6,2 kg |
| Standartlar | EN/IEC 60947-2 |
|---|---|
| aşırı gerilim kategorisi | III |
| elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı | Sınıf II üzerinde ön yüz |
| kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60664-1 |
| IP koruma derecesi | IP40 conforming to IEC 60529 |
| IK koruma derecesi | IK07 conforming to IEC 62262 |
| Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı | -25…70 °C |
| Depolama Ortam Koşulları | -50…85 °C |
| bağıl nem | 0…95 % |
| çalışma yüksekliği | 0...2000 m değer kaybı olmadan 2000 m...5000 m değer kaybı ile |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Paketteki birim sayısı | 1 |
| Package 1 Height | 15,000 cm |
| Package 1 Width | 16,000 cm |
| Package 1 Length | 29,500 cm |
| Paket ağırlığı (Lbs) | 5,668 kg |
| Unit Type of Package 2 | S04 |
| Number of Units in Package 2 | 2 |
| Package 2 Height | 30,000 cm |
| Package 2 Width | 40,000 cm |
| Package 2 Length | 60,000 cm |
| Package 2 Weight | 12,035 kg |
| Garanti (ay olarak) |
{{ ITEM.TITLE }}
{{ ITEM.TITLE }}
Benzer Ürünler (0 Yorum) 98.837,41
TL
98.837,41
TL
1 Adet
(0 Yorum) 52.059,17
TL
19.087,80
TL
1 Adet
(0 Yorum) 3.231,03
TL
1.358,02
TL
1 Adet
(0 Yorum) 20.286,28
TL
1 Adet
(0 Yorum) 33.339,14
TL
16.586,43
TL
1 Adet
(0 Yorum) 7.348,74
TL
2.930,43
TL
1 Adet
(0 Yorum) 14.845,26
TL
5.010,55
TL
1 Adet
(0 Yorum) 11.822,47
TL
2.860,46
TL
1 Adet
(0 Yorum) 2.270,45
TL
923,63
TL
1 Adet
(0 Yorum) 7.348,74
TL
2.460,22
TL
1 Adet
(0 Yorum) 76.360,16
TL
76.360,16
TL
1 Adet
(0 Yorum) 11.150,74
TL
5.090,60
TL
1 Adet
Masaüstü bildirimlerine ekleyin
Özel fırsatlardan ve güncel kampanyalardan haberiniz olsun ister misiniz?
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|













