Ardaexpress' te kazanç çok ! Havale yap kazançlı al, karta 4 taksitle öde !
| Gamme de produit | Librio |
|---|---|
| Gamme | Librio |
| Nom du produit | C40 |
| Type de produit ou équipement | Disjoncteur miniature |
| Nom de l'appareil | C40a |
| Application | Distribution |
| Description des pôles | 3P + N |
| Nombre de pôles protégés | 3 |
| Position du pôle neutre | Gauche |
| [In] courant assigné d'emploi | 25 A |
| Type de réseau | CA |
| Type de déclencheur | Thermique-magnétique |
| Courbe de déclenchement | B |
| Pouvoir de coupure | 4500 A Icn à 400 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1 |
| Aptitude au sectionnement | Oui se conformer à CEI 60947-2 |
| Fréquence du réseau | 50 Hz |
|---|---|
| [Ue] tension assignée d'emploi | 230 V CA 50 Hz entre phase et neutre 400 V entre phases |
| Limite de déclenchement magnétique | 3...5 x In |
| [Ics] pouvoir assigné de coupure de service | 4500 A Icn à 400 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1 |
| Classe de limitation | 3 se conformer à EN/CEI 60898-1 |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 400 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV se conformer à CEI 60947-2 |
| Coupure pleinement apparente | Oui |
| Type de commande | Par maneton |
| Indication de tension | Indication ON/OFF |
| Mode d'installation | Encliquetable |
| Support de montage | Rail DIN |
| Pas de 9 mm | 6 |
| Hauteur | 81 mm |
| Largeur | 54 mm |
| Profondeur | 78 mm |
| Poids du produit | 322 g |
| Couleur | Blanc |
| Endurance mécanique | 20000 cycle |
| Durée de vie électrique | 10000 cycle |
| Verrouillages optionnels | Dispositif de cadenassage |
| Mode de raccordement | Borne du type à cage en aval0,33…10 mm² souple Borne du type à cage en aval0,75…16 mm² rigide Borne du type à cage en amont0,33…10 mm² souple Borne du type à cage en amont0,75…16 mm² rigide |
| Longueur de dénudage des fils | 13 mm |
| Couple de serrage | 2 N.m |
| Protection différentielle | Bloc séparé |
| Normes | EN/CEI 60898-1 |
|---|---|
| Degré de protection IP | IP20 conforming to CEI 60529 |
| Degré de pollution | 3 se conformer à CEI 60947-2 |
| Tropicalisation | 2 se conformer à CEI 60898-1 |
| Humidité relative | 95 % à 55 °C |
| Altitude de fonctionnement | 2000 m |
| Température de fonctionnement | -25…70 °C |
| Température ambiante de stockage | -40…70 °C |
| Type d'emballage 1 | PCE |
|---|---|
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 7,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 5,4 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 8,5 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 316 g |
| Garantie | 18 months |
|---|
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Barkod | : | 3606480378591 |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | A9N17493 |
Benzer Ürünler
(0 Yorum)
2.723,94
TL
1.152,88
TL
1 Adet
(0 Yorum)
3.261,14
TL
1.659,01
TL
1 Adet
(0 Yorum)
701,52
TL
296,52
TL
1 Adet
(0 Yorum)
2.287,85
TL
1.132,34
TL
1 Adet
(0 Yorum)
594,08
TL
297,04
TL
1 Adet
(0 Yorum)
2.452,18
TL
1.240,83
TL
1 Adet
(0 Yorum)
3.476,02
TL
1.759,08
TL
1 Adet
(0 Yorum)
2.066,65
TL
1.044,39
TL
1 Adet
(0 Yorum)
3.330,66
TL
1.654,80
TL
1 Adet
(0 Yorum)
1.990,81
TL
998,04
TL
1 Adet
(0 Yorum)
1.181,85
TL
497,70
TL
1 Adet
(0 Yorum)
594,08
TL
360,24
TL
1 Adet













