Ardaexpress' te kazanç çok ! Havale yap kazançlı al, karta 4 taksitle öde !
| cihaz uygulaması | Dağıtım |
|---|---|
| seri | Acti9 |
| ürün adı | Acti9 iC60 |
| Ürün ya da bileşen tipi | Minyatür devre kesici |
| Ürün grubu | İC60H |
| Kutup tanımı | 1P |
| korumalı kutupların sayısı | 1 |
| [In] nominal akım | 16 A |
| Şebeke tipi | DC AC |
| açma birimi teknolojisi | Termik Manyetik |
| eğim kodu | C |
| kesme kapasitesi | 10000 A Icn -de 230 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60898-1 15 kA Icu -de 220...240 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 42 kA Icu -de 12...60 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 30 kA Icu -de 100...133 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 15 kA Icu -de 60...72 V DC 'e uygunEN/IEC 60947-2 20 kA Icu -de 12...60 V DC 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
| kullanım kategorisi | Kategori A 'e uygunEN 60947-2 Kategori A 'e uygunIEC 60947-2 |
| yalıtıma uygunluk | Evet 'e uygunEN 60898-1 Evet 'e uygunEN 60947-2 Evet 'e uygunIEC 60898-1 Evet 'e uygunIEC 60947-2 |
| Standartlar | IEC 60947-2 IEC 60898-1 EN 60947-2 EN 60898-1 |
| Şebeke frekansı | 50/60 Hz |
|---|---|
| manyetik açma limiti | 8 x In +/- % 20 |
| [Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi | 21 kA 50 % 'e uygunEN 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz 7,5 kA 50 % 'e uygunEN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 21 kA 50 % 'e uygunIEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz 7,5 kA 50 % 'e uygunIEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 7500 A 75 % 'e uygunEN 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz 7500 A 75 % 'e uygunIEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz 15 kA 50 % 'e uygunIEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz 15 kA 50 % 'e uygunEN 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz 15 kA 100 % 'e uygunEN 60947-2 - 72 V DC 15 kA 100 % 'e uygunIEC 60947-2 - 72 V DC 20 kA 100 % 'e uygunEN 60947-2 - 12...60 V DC 20 kA 100 % 'e uygunIEC 60947-2 - 12...60 V DC |
| sınırlama sınıfı | 3 'e uygunEN 60898-1 3 'e uygunIEC 60898-1 |
| [Ui] nominal yalıtım voltajı | 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN 60947-2 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunEN 60947-2 6 kV 'e uygunIEC 60947-2 |
| kontak konum göstergesi | Evet |
| Kontrol tipi | Geçiş |
| Cihaz üzerii sinyalizasyon | Açma göstergesi |
| Montaj Tipi | Sabit |
| montaj desteği | DIN rayı |
| comb busbar dağıtım bloğu uyumluluğu | Üst veya alt: EVET |
| 9 mm vida adımı | 2 |
| Yükseklik | 85 mm |
| Genişlik | 18 mm |
| derinlik | 78,5 mm |
| Ürün ağırlığı | 0,215 kg |
| renk | Beyaz |
| Mekanik dayanıklılık | 20000 cycles |
| elektrik dayanıklılığı | 10000 cycles |
| bağlantılar - terminaller | Tek terminal (üst veya alt) 1…25 mm² sert Tek terminal (üst veya alt) 1…16 mm² esnek |
| tel sıyırma uzunluğu | 14 mm için üst veya alt baglanti |
| sıkma torku | 2 N.m üst veya alt |
| toprak kaçağı koruması | Yok |
| IP koruma derecesi | IP20 'e uygunIEC 60529 IP20 'e uygunEN 60529 |
|---|---|
| kirletme derecesi | 3 'e uygunEN 60947-2 3 'e uygunIEC 60947-2 |
| aşırı gerilim kategorisi | IV |
| tropik iklim | 2 'e uygunIEC 60068-1 |
| bağıl nem | 95 % -de 55 °C |
| çalışma yüksekliği | 0...2000 m |
| Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -35…70 °C |
| Depolama ortam koşulları | -40…85 °C |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 1,8 cm |
| Package 1 Width | 7,5 cm |
| Package 1 Length | 9,4 cm |
| Package 1 Weight | 112 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 12 |
| Package 2 Height | 8,4 cm |
| Package 2 Width | 9,6 cm |
| Package 2 Length | 23 cm |
| Package 2 Weight | 1,489 kg |
| Unit Type of Package 3 | S03 |
| Number of Units in Package 3 | 132 |
| Package 3 Height | 30 cm |
| Package 3 Width | 30 cm |
| Package 3 Length | 40 cm |
| Package 3 Weight | 16,638 kg |
| Garanti | 18 months |
|---|
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Barkod | : | 3606480081927 |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | A9F84116 |
Benzer Ürünler
(0 Yorum)
2.723,94
TL
1.152,88
TL
1 Adet
(0 Yorum)
3.261,14
TL
1.659,01
TL
1 Adet
(0 Yorum)
701,52
TL
296,52
TL
1 Adet
(0 Yorum)
2.287,85
TL
1.132,34
TL
1 Adet
(0 Yorum)
594,08
TL
297,04
TL
1 Adet
(0 Yorum)
2.452,18
TL
1.240,83
TL
1 Adet
(0 Yorum)
3.476,02
TL
1.759,08
TL
1 Adet
(0 Yorum)
2.066,65
TL
1.044,39
TL
1 Adet
(0 Yorum)
3.330,66
TL
1.654,80
TL
1 Adet
(0 Yorum)
1.990,81
TL
998,04
TL
1 Adet
(0 Yorum)
1.181,85
TL
497,70
TL
1 Adet
(0 Yorum)
594,08
TL
360,24
TL
1 Adet













