| Ürün serisi | OsiSense XS | |
|---|---|---|
| seri adı | Genel amaç | |
| sensör tipi | Endüktif yakınlık sensörü | |
| cihaz uygulaması | - | |
| sensör adı | XS6 | |
| sensör tasarımı | Silindir M18 | |
| boyut | 62 mm | |
| gövde tipi | Sabit | |
| dedektör gömme montaj kabulü | Sıva altı monte edilebilir | |
| malzeme | Metal | |
| çıkış sinyalinin tipi | Gizli | |
| kablolama tekniği | 2 telli | |
| [Sn] nominal algılama mesafesi | 8 mm | |
| Dijital çıkış fonksiyonu | 1 NK | |
| çıkış devre tipi | AC/DC | |
| elektrikli bağlantı | Kablo | |
| kablo uzunluğu | 2 m | |
| [Us] nominal besleme gerilimi | 24...240 V AC/DC 50/60 Hz | |
| mA cinsinden anahtarlama kapasitesi | 5...200 mA DC | |
| IP koruma derecesi | IP68 çift yalıtım 'e uygunIEC 60529 | 
| diş tipi | M18 x 1 | |
|---|---|---|
| algılama yüzeyi | Ön | |
| ön malzeme | PPS | |
| muhafaza malzemesi | Nikel kaplı pirinç | |
| çalışma bölgesi | 0…6,4 mm | |
| diferansiyel hareket | Sr'nin %1...15'i | |
| kablo düzenleme | 2 x 0,34 mm² | |
| tel yalıtım malzemesi | PvR | |
| durum LED'i | Çıkış durumu: 1 LED (sarı) | |
| besleme gerilimi limitleri | 20…264 V AC/DC | |
| maximum residual current | 0,8 mA açık durum | |
| anahtarlama frekansı | <= 1000 Hz DC | |
| maximum voltage drop | <5,5 V (kapalı) | |
| maximum delay first up | 25 ms | |
| maximum delay response | 0,5 ms | |
| maximum delay recovery | 0,5 ms | |
| İşaretleme | CE | |
| dişli uzunluğu | 52 mm | |
| uzunluk | 62 mm | |
| Ürün ağırlığı | 0,12 kg | 
| Ürün sertifikaları | CSA | |
|---|---|---|
| Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25…70 °C | |
| Depolama ortam koşulları | -40…85 °C | |
| titreşim direnci | 25 gn genlik = +/- 2 mm[Alan](f =[Alan]10…55 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6 | |
| darbe dayanımı | 50 gn için 11 ms 'e uygunIEC 60068-2-27 | 
| Sürdürülebilir teklif durumu | Green Premium ürünü | |
|---|---|---|
| EU RoHS Direktifi | Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil) | |
| Cıva içermez | Evet | |
| RoHS muafiyet bilgileri | ||
| Çevre Beyanı | ||
| Döngüsellik Profili |