Telmecanique Sensor XCM-D2116L1, Çelik Makaralı Pim Limit Switch
| Ürün serisi | Telemecanique Limit switches XC Standard | |
|---|---|---|
| seri adı | Standart biçim | |
| Ürün ya da bileşen tipi | Limit anahtarı | |
| Ürün grubu | XCMD | |
| sensör tasarımı | Miniature | |
| gövde tipi | Sabit | |
| başlık tipi | Döner başlık | |
| malzeme | Metal | |
| gövde malzemesi | Zamak | |
| başlık malzemesi | Zamak | |
| sabitleme modu | Gövdeyle | |
| çalışma başlığının hareketi | Döner | |
| operatörün tipi | Spring return roller lever metal | |
| yaklaşım tipi | Lateral approach, 2 directions | |
| kutupların sayısı | 2 | |
| kontak tipi ve düzenleme | 1 NK + 1 NA | |
| kontak işlemi | Ani hareketli |
| raylar | 24/31 mm | |
|---|---|---|
| anahtar çalıştırma | 30° kam aracılığıyla | |
| elektrikli bağlantı | Çıkarılabilir kablo konnektörü | |
| kablo uzunluğu | 1 m | |
| kablo düzenleme | 5 x 0,75 mm² | |
| tel yalıtım malzemesi | PvR | |
| kontak yalıtım biçimi | Zb | |
| pozitif açıklık | Ile | |
| pozitif açıklık minimum gücü | 0,5 N | |
| minimum açma gücü | 0,1 N | |
| maksimum çalıştırma hızı | 1.5 m/s | |
| kontak kodu gösterimi | B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1.5 A conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A | |
| [Ui] nominal yalıtım voltajı | 300 V (pollution degree 3) conforming to UL 508 | |
| maximum resistance across terminals | 25 mOhm conforming to IEC 60255-7 category 3 | |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 4 kV IEC 60664 | |
| kisa devre korumasi | 6 A cartridge fuse, type gG | |
| elektrik dayanıklılığı | 5000000 cycles, DC-13, 120 V, 1 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C | |
| Mekanik dayanıklılık | 10000000 cycles | |
| Genişlik | 30 mm | |
| Yükseklik | 50 mm | |
| Derinlik | 16 mm | |
| ürün ağırlığı | 0,225 kg |
| darbe dayanımı | 25 gn for 18 ms conforming to IEC 60068-2-27 | |
|---|---|---|
| titreşim direnci | 5 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 | |
| IP koruma derecesi | IP66 conforming to IEC 60529 | |
| IK koruma derecesi | IK06 conforming to EN 62262 | |
| aşırı gerilim kategorisi | Class I conforming to IEC 61140 | |
| Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25…70 °C | |
| Depolama ortam koşulları | -40…70 °C | |
| koruyucu bakım | TC | |
| Ürün sertifikaları | UL | |
| Standartlar | UL 508 |
| Birim paket türü 1 | PCE | |
|---|---|---|
| Paketteki birim sayısı | 1 | |
| Paket ağırlığı (Lbs) | 201 g | |
| Paket 1 Yükseklik | 4,414 cm | |
| Paket 1 genişliği | 17,199 cm | |
| Paket 1 Uzunluk | 18,639 cm | |
| Birim paket türü 2 | S03 | |
| Paketteki birim sayısı 2 | 45 | |
| Paket 2 Ağırlığı | 10,551 kg | |
| Paket 2 Yükseklik | 30 cm | |
| Paket 2 genişliği | 30 cm | |
| Paket 2 Uzunluk | 40 cm |
| Sürdürülebilir teklif durumu | Green Premium ürünü | |
|---|---|---|
| REACh Düzenlemesi | ||
| EU RoHS Direktifi | Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil) | |
| Cıva içermez | Evet | |
| RoHS muafiyet bilgileri | ||
| Çevre Beyanı | ||
| Döngüsellik Profili |
| Garanti | 18 months |
|---|
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Barkod | : | 3389110218435 |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | XCMD2116L1 |













