Telemecanique Sensors XCKN2145P20, Uzunluğu Ayarlanabilir Kol Limit Switch
Ürün Kodu: XCKN2145P20| Ürün serisi | Telemecanique Limit switches XC Standard | |
|---|---|---|
| seri adı | Standart biçim | |
| Ürün ya da bileşen tipi | Limit anahtarı | |
| Ürün grubu | XCKN | |
| sensör tasarımı | Kompakt | |
| gövde tipi | Sabit | |
| başlık tipi | Döner başlık | |
| malzeme | Plastik | |
| gövde malzemesi | Plastik | |
| başlık malzemesi | Plastik | |
| sabitleme modu | Gövdeyle | |
| çalışma başlığının hareketi | Döner | |
| operatörün tipi | Yaylı dönüş makara manivelası thermoplastik değişken uzunluk | |
| yaklaşım tipi | Lateral approach, 2 directions | |
| kablo girişi | 1 entry tapped for M20 x 1.5 cable gland, cable outer diameter: 7…13 mm | |
| kutupların sayısı | 2 | |
| kontak tipi ve düzenleme | 1 NK + 1 NA | |
| kontak işlemi | Ani hareketli |
| anahtar çalıştırma | 30° kam aracılığıyla | |
|---|---|---|
| elektrikli bağlantı | Screw-clamp terminals, clamping capacity: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm² | |
| kontak yalıtım biçimi | Zb | |
| pozitif açıklık | Ile | |
| pozitif açıklık minimum torku | 0,15 N.m | |
| minimum açma torku | 0,1 N.m | |
| maksimum çalıştırma hızı | 1.5 m/s | |
| kontak kodu gösterimi | A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A | |
| [Ui] nominal yalıtım voltajı | 300 V conforming to UL 508 | |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | IEC 60664 6 kV | |
| kisa devre korumasi | 10 A cartridge fuse, type gG | |
| elektrik dayanıklılığı | 5000000 cycles, DC-13, 120 V, 4 W, çalisma hizi <60 cyc/mn, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C | |
| Mekanik dayanıklılık | 10000000 cycles | |
| Genişlik | 30 mm | |
| Yükseklik | 108…157 mm | |
| Derinlik | 42 mm | |
| Ürün ağırlığı | 0,18 kg | |
| terminallerin açıklaması ISO n°1 | (21-22)NC |
| darbe dayanımı | 45 gn için 11 ms 'e uygunIEC 60068-2-27 | |
|---|---|---|
| titreşim direnci | 25 gn (f= 10…500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6 | |
| IP koruma derecesi | IP65 conforming to IEC 60529 | |
| IK koruma derecesi | IK04 'e uygunEN 50102 | |
| aşırı gerilim kategorisi | Class II conforming to IEC 61140 | |
| Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25…70 °C | |
| Depolama ortam koşulları | -40…70 °C | |
| koruyucu bakım | TC | |
| Ürün sertifikaları | CSA | |
| Standartlar | IEC 60947-5-1 |
| Birim paket türü 1 | PCE | |
|---|---|---|
| Paketteki birim sayısı | 1 | |
| Paket ağırlığı (Lbs) | 100 g | |
| Paket 1 Yükseklik | 11 cm | |
| Paket 1 genişliği | 16 cm | |
| Paket 1 Uzunluk | 31 cm | |
| Birim paket türü 2 | BB1 | |
| Paketteki birim sayısı 2 | 20 | |
| Paket 2 Ağırlığı | 2,02 kg | |
| Paket 2 Yükseklik | 11 cm | |
| Paket 2 genişliği | 16 cm | |
| Paket 2 Uzunluk | 31 cm | |
| Birim paket türü 3 | S03 | |
| Paketteki birim sayısı 3 | 60 | |
| Paket 3 Ağırlığı | 6,92 kg | |
| Paket 3 Yükseklik | 30 cm | |
| Paket 3 genişliği | 30 cm | |
| Paket 3 Uzunluk | 40 cm |
| Sürdürülebilir teklif durumu | Green Premium ürünü | |
|---|---|---|
| REACh Düzenlemesi | ||
| EU RoHS Direktifi | Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil) | |
| Cıva içermez | Evet | |
| RoHS muafiyet bilgileri | ||
| Çevre Beyanı |
| Garanti | 18 months |
|---|
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Barkod | : | 3389110214321 |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | XCKN2145P20 |














