Schneider Electric LC1K1210M7, 12 Amper, 5.5 kW, Mini Kontaktör, 220 Volt AC, 3 Kutuplu, 1NA
Ürün Kodu: LC1D40AM7Ana
seri | TeSys |
Ürün serisi | TeSys D |
Ürün ya da bileşen tipi | Kontaktör |
Ürün grubu | LC1D |
kontaktör uygulaması | Direnç yükü Motor kontrol |
kullanım kategorisi | AC-4 |
Kutup tanımı | 3P |
[Ue] nominal çalışma voltajı | Güç devresi: <= 690 V AC 25...400 Hz Güç devresi: <= 300 V DC |
[Ie] nominal çalışma akımı | 60 A 60 °C) -de <= 440 V AC AC-1 için güç devresi 40 A 60 °C) -de <= 440 V AC AC-3 için güç devresi 40 A 60 °C) -de <= 440 V AC AC-3e için güç devresi |
[Uc] control circuit voltage | 220 V AC 50/60 Hz |
Tamamlayıcı
motor gücü kW | 18,5 kW -de 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3) |
motor gücü hp | 5 hp -de 230/240 V AC 50/60 Hz için 1 faz motorlar 10 hp -de 230/240 V AC 50/60 Hz için 3 faz motorlar 30 hp -de 575/600 V AC 50/60 Hz için 3 faz motorlar 10 hp -de 200/208 V AC 50/60 Hz için 3 faz motorlar 3 hp -de 115 V AC 50/60 Hz için 1 faz motorlar 30 hp -de 460/480 V AC 50/60 Hz için 3 faz motorlar |
uyumluluk kodu | LC1D |
kutup kontak düzenleme | 3 NA |
kontak uyumluluğu | M2 |
koruyucu kapak | Ile |
[Ith] klasik açık hava termik akımı | 10 A -de <60 °C için sinyalleme devresi 60 A -de <60 °C için güç devresi |
Irms nominal kapama kapasitesi | 140 A AC için sinyalleme devresi 'e uygunIEC 60947-5-1 250 A DC için sinyalleme devresi 'e uygunIEC 60947-5-1 800 A -de 440 V için güç devresi 'e uygunIEC 60947 |
nominal kesme kapasitesi | 800 A -de 440 V için güç devresi 'e uygunIEC 60947 |
[Icw] nominal kısa süreli dayanma akımı | 320 A -de <40 °C - 10 s için güç devresi 720 A -de <40 °C - 1 sn için güç devresi 72 A -de <40 °C - 10 min için güç devresi 165 A -de <40 °C - 1 min için güç devresi 100 A - 1 sn için sinyalleme devresi 120 A - 500 ms için sinyalleme devresi 140 A - 100 ms için sinyalleme devresi |
ilgili sigorta değeri | 10 A gG için sinyalleme devresi 'e uygunIEC 60947-5-1 80 A gG -de <= 690 V koordinasyon tip 1 için güç devresi 80 A gG -de <= 690 V koordinasyon tip 2 için güç devresi |
ortalama empedans | 1,5 mOhm - Ith 60 A 50 Hz için güç devresi |
kutup başına güç dağılımı | 2,4 W AC-3 |
[Ui] nominal yalıtım voltajı | Güç devresi: 600 V CSA sertifikali Güç devresi: 600 V UL sertifikali Sinyalleme devresi: 690 V 'e uygunIEC 60947-1 Sinyalleme devresi: 600 V CSA sertifikali Sinyalleme devresi: 600 V UL sertifikali Güç devresi: 690 V 'e uygunIEC 60947-4-1 |
aşırı gerilim kategorisi | III |
kirletme derecesi | 3 |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947 |
güvenlik güvenilirlik düzeyi | B10d = 1369863 cycles nominal yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 cycles mekanik yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1 |
Mekanik dayanıklılık | 6 Mcycles |
elektrik dayanıklılığı | 1,4 Mcycles 60 A AC-1 Ue'de <= 440 V |
kontrol devresi tipi | AC -de 50/60 Hz standart |
bobin teknolojisi | Yerleşik süpresör modülü olmadan |
kontrol devresi gerilim limitleri | 0,3...0,6 Uc -40…70 °C düşme AC 50/60 Hz 0,8...1,1 Uc -40…60 °C çalışma AC 50 Hz |
VA cinsinden kalkış gücü | 140 VA 60 Hz 0,75 20 °C) 160 VA 50 Hz 0,75 20 °C) |
VA cinsinden tutma güç tüketimi | 13 VA 60 Hz 0,3 20 °C) 15 VA 50 Hz 0,3 20 °C) |
ı sı dağılımı | 4…5 W -de 50/60 Hz |
çalışma süresi | 4...19 msn açma 12...26 msn kapama |
maximum operating rate | 3600 cyc/h -de <60 °C |
bağlantılar - terminaller | Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…2,5 mm² - kablo sertligi: esnek Kablo uçlu Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - kablo sertligi: esnek kablo uçsuz Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…4 mm² - kablo sertligi: esnek kablo uçsuz Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - kablo sertligi: esnek Kablo uçlu Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - kablo sertligi: katı kablo uçsuz Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…4 mm² - kablo sertligi: katı kablo uçsuz Güç devresi: EverLink BTR vidalı konnektörler 1 1…35 mm² - kablo sertligi: esnek kablo uçsuz Güç devresi: EverLink BTR vidalı konnektörler 2 1…25 mm² - kablo sertligi: esnek kablo uçsuz Güç devresi: EverLink BTR vidalı konnektörler 1 1…35 mm² - kablo sertligi: esnek Kablo uçlu Güç devresi: EverLink BTR vidalı konnektörler 2 1…25 mm² - kablo sertligi: esnek Kablo uçlu Güç devresi: EverLink BTR vidalı konnektörler 1 1…35 mm² - kablo sertligi: katı kablo uçsuz Güç devresi: EverLink BTR vidalı konnektörler 2 1…25 mm² - kablo sertligi: katı kablo uçsuz |
sıkma torku | Kontrol devresi: 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla düz Ø 6 mm Kontrol devresi: 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla Philips No 2 Güç devresi: 8 N.m - üzerinde EverLink BTR vidalı konnektörler - kablo 25…35 mm² altıgen 4 mm |
yardımcı kontak düzenleme | 1 NA + 1 NK |
yardımcı kontak tipi | Tip mekanik olarak bağlantılı 1 NA + 1 NK 'e uygunIEC 60947-5-1 |
sinyalleme devre frekansı | 25...400 Hz |
minimum anahtarlama gerilimi | 17 V için sinyalleme devresi |
minimum anahtarlama akımı | 5 mA için sinyalleme devresi |
yalıtım direnci | > 10 MOhm için sinyalleme devresi |
çakışmama süresi | 1,5 ms enerji kesmede NK ve NA kontağı arasında |
montaj desteği | Plaka |
Ortam
standartlar | CSA C22.2 No 14 |
Ürün sertifikaları | CCC |
IP koruma derecesi | IP20 ön yüz 'e uygunIEC 60529 |
koruyucu bakım | TH 'e uygunIEC 60068-2-30 |
iklimsel dayanım | 'E uygunIACS E10 nemli sıcağa maruz kalma |
cihazın çevresindeki izin verilebilir ortam hava sıcaklığı | -40…60 °C 60…70 °C değer kaybı ile |
çalışma yüksekliği | 0...3000 m |
yangına dayanıklılık | 850 °C 'e uygunIEC 60695-2-1 |
alev geciktirici | V1 'e uygunUL 94 |
mekanik dayanıklılık | Titreşimler kontaktör açık (2 Gn, 5...300 Hz) Titreşimler kontaktör kapalı (4 Gn, 5...300 Hz) |
Yükseklik | 122 mm |
Genişlik | 55 mm |
Derinlik | 120 mm |
Ürün ağırlığı | 0,85 kg |
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1 | PCE |
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 6,2 cm |
Package 1 Width | 13,5 cm |
Package 1 Length | 15,2 cm |
Package 1 Weight | 915,0 g |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 10 |
Package 2 Height | 15,0 cm |
Package 2 Width | 30,0 cm |
Package 2 Length | 40,0 cm |
Package 2 Weight | 9,776 kg |
Unit Type of Package 3 | P06 |
Number of Units in Package 3 | 160 |
Package 3 Height | 77,0 cm |
Package 3 Width | 80,0 cm |
Package 3 Length | 60,0 cm |
Package 3 Weight | 164,9 kg |
Sözleşme garantisi
Garanti | 18 months |
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Barkod | : | 3389119408394 |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | LC1D40AM7 |













