Ardaexpress' te sadakat karşılıksız kalmaz : Üyelerimize kargo her zaman bedava!
Schneider Electric LC1D32BD,TeSys D kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 32 A - 24 V DC bobin
Ürün Kodu: LC1D32BD8.377,30 TL
3.821,42 TL
%54
1 Adet
Tahmini 30.01.2026 tarihinde kargoda
Ana Ürün serisi TeSys Deca Ürün ya da bileşen tipi Kontaktör Ürün grubu LC1D kontaktör uygulaması Direnç yükü
Motor kontrol kullanım kategorisi AC-3
AC-1
AC-4
AC-3e Kutup tanımı 3P [Ue] nominal çalışma voltajı Güç devresi: <= 690 V AC 25...400 Hz
Güç devresi: <= 300 V DC [Ie] nominal çalışma akımı 32 A 60 °C) -de <= 440 V AC AC-3 için güç devresi
50 A 60 °C) -de <= 440 V AC AC-1 için güç devresi
32 A 60 °C) -de <= 440 V AC AC-3e için güç devresi [Uc] control circuit voltage 24 V DC
Tamamlayıcı motor gücü kW 7,5 kW -de 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
15 kW -de 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
15 kW -de 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
18,5 kW -de 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
18,5 kW -de 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
7,5 kW -de 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
7,5 kW -de 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
15 kW -de 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
15 kW -de 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
18,5 kW -de 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
18,5 kW -de 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3e) motor gücü hp 2 hp -de 115 V AC 50/60 Hz için 1 faz motorlar
5 hp -de 230/240 V AC 50/60 Hz için 1 faz motorlar
7,5 hp -de 200/208 V AC 50/60 Hz için 3 faz motorlar
10 hp -de 230/240 V AC 50/60 Hz için 3 faz motorlar
20 hp -de 460/480 V AC 50/60 Hz için 3 faz motorlar
30 hp -de 575/600 V AC 50/60 Hz için 3 faz motorlar uyumluluk kodu LC1D kutup kontak düzenleme 3 NA kontak uyumluluğu M4 koruyucu kapak Ile [Ith] klasik açık hava termik akımı 10 A -de <60 °C için sinyalleme devresi
50 A -de <60 °C için güç devresi Irms nominal kapama kapasitesi 140 A AC için sinyalleme devresi 'e uygunIEC 60947-5-1
250 A DC için sinyalleme devresi 'e uygunIEC 60947-5-1
550 A -de 440 V için güç devresi 'e uygunIEC 60947 nominal kesme kapasitesi 550 A -de 440 V için güç devresi 'e uygunIEC 60947 [Icw] nominal kısa süreli dayanma akımı 260 A -de <40 °C - 10 s için güç devresi
430 A -de <40 °C - 1 sn için güç devresi
60 A -de <40 °C - 10 min için güç devresi
138 A -de <40 °C - 1 min için güç devresi
100 A - 1 sn için sinyalleme devresi
120 A - 500 ms için sinyalleme devresi
140 A - 100 ms için sinyalleme devresi ilgili sigorta değeri 10 A gG için sinyalleme devresi 'e uygunIEC 60947-5-1
63 A gG -de <= 690 V koordinasyon tip 1 için güç devresi
63 A gG -de <= 690 V koordinasyon tip 2 için güç devresi ortalama empedans 2 mOhm - Ith 50 A 50 Hz için güç devresi kutup başına güç dağılımı 2 W AC-3
5 W AC-1
2 W AC-3e [Ui] nominal yalıtım voltajı Güç devresi: 690 V 'e uygunIEC 60947-4-1
Güç devresi: 600 V CSA sertifikali
Güç devresi: 600 V UL sertifikali
Sinyalleme devresi: 690 V 'e uygunIEC 60947-1
Sinyalleme devresi: 600 V CSA sertifikali
Sinyalleme devresi: 600 V UL sertifikali aşırı gerilim kategorisi III kirletme derecesi 3 [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 6 kV 'e uygunIEC 60947 güvenlik güvenilirlik düzeyi B10d = 1369863 cycles nominal yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycles mekanik yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1 Mekanik dayanıklılık 30 Mcycles elektrik dayanıklılığı 1,65 Mcycles 32 A AC-3 Ue'de <= 440 V
1,4 Mcycles 50 A AC-1 Ue'de <= 440 V
1,65 Mcycles 32 A AC-3e Ue'de <= 440 V kontrol devresi tipi DC standart bobin teknolojisi Yerleşik çift yönlü tepe sınırlayıcı diyot süpresör kontrol devresi gerilim limitleri 0,1...0,25 Uc -40…70 °C düşme DC
0,7...1,25 Uc -40…60 °C çalışma DC
1...1.25 Uc 60…70 °C çalışma DC W cinsinden kalkış gücü 5,4 W 20 °C) W cinsinden tutma güç tüketimi 5,4 W -de 20 °C çalışma süresi 53.55...72.45 msn kapama
16...24 msn açma zaman sabiti 28 ms Maximum operating rate 3600 cyc/h -de <60 °C bağlantılar - terminaller Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - kablo sertligi: esnek kablo uçsuz
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…4 mm² - kablo sertligi: esnek kablo uçsuz
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - kablo sertligi: esnek Kablo uçlu
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…2,5 mm² - kablo sertligi: esnek Kablo uçlu
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - kablo sertligi: katı kablo uçsuz
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…4 mm² - kablo sertligi: katı kablo uçsuz
Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 2,5…10 mm² - kablo sertligi: esnek kablo uçsuz
Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 2,5…10 mm² - kablo sertligi: esnek kablo uçsuz
Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…10 mm² - kablo sertligi: esnek Kablo uçlu
Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1,5…6 mm² - kablo sertligi: esnek Kablo uçlu
Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1,5…10 mm² - kablo sertligi: katı kablo uçsuz
Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 2,5…10 mm² - kablo sertligi: katı kablo uçsuz sıkma torku Kontrol devresi: 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla düz Ø 6 mm
Kontrol devresi: 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla Philips No 2
Güç devresi: 2,5 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla düz Ø 6 mm
Güç devresi: 2,5 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla Philips No 2
Kontrol devresi: 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla pozidriv No 2
Güç devresi: 2,5 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla pozidriv No 2 yardımcı kontak düzenleme 1 NA + 1 NK yardımcı kontak tipi Tip mekanik olarak bağlantılı 1 NA + 1 NK 'e uygunIEC 60947-5-1
tip ayna kontak 1 NK 'e uygunIEC 60947-4-1 sinyalleme devre frekansı 25...400 Hz minimum anahtarlama gerilimi 17 V için sinyalleme devresi minimum anahtarlama akımı 5 mA için sinyalleme devresi yalıtım direnci > 10 MOhm için sinyalleme devresi çakışmama süresi 1,5 ms enerji kesmede NK ve NA kontağı arasında
1,5 ms enerjilemede NK ve NA kontağı arasında montaj desteği Ray
Plaka
Ortam standartlar CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60335-1 Ürün sertifikaları DNV
GL
CCC
UL
GOST
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
RINA
CSA
UKCA IP koruma derecesi IP20 ön yüz 'e uygunIEC 60529 koruyucu bakım TH 'e uygunIEC 60068-2-30 iklimsel dayanım 'E uygunIACS E10 nemli sıcağa maruz kalma
'e uygunIEC 60947-1 Annex Q category D nemli sıcağa maruz kalma cihazın çevresindeki izin verilebilir ortam hava sıcaklığı -40…60 °C
60…70 °C değer kaybı ile çalışma yüksekliği 0...3000 m yangına dayanıklılık 850 °C 'e uygunIEC 60695-2-1 alev öteleyici V1 'e uygunUL 94 mekanik dayanıklılık Titreşimler kontaktör açık (2 Gn, 5...300 Hz)
Titreşimler kontaktör kapalı (4 Gn, 5...300 Hz)
Şoklar kontaktör kapalı (11 msn için 15 Gn)
Şoklar kontaktör açık (11 msn için 8 Gn) Yükseklik 85 mm Genişlik 45 mm derinlik 101 mm Ürün ağırlığı 0,535 kg
Paketleme üniteleri Unit Type of Package 1 PCE Number of Units in Package 1 1 Package 1 Height 5,0 cm Package 1 Width 9,2 cm Package 1 Length 11,2 cm Package 1 Weight 583,0 g Unit Type of Package 2 S02 Number of Units in Package 2 15 Package 2 Height 15,0 cm Package 2 Width Ürün Filtreleri Barkod : 3389110357257 Tedarikçi Ürün Kodu : LC1D32BD
Benzer ÜrünlerSon Bakılan Ürünler
| Ürün serisi | TeSys Deca |
|---|---|
| Ürün ya da bileşen tipi | Kontaktör |
| Ürün grubu | LC1D |
| kontaktör uygulaması | Direnç yükü Motor kontrol |
| kullanım kategorisi | AC-3 AC-1 AC-4 AC-3e |
| Kutup tanımı | 3P |
| [Ue] nominal çalışma voltajı | Güç devresi: <= 690 V AC 25...400 Hz Güç devresi: <= 300 V DC |
| [Ie] nominal çalışma akımı | 32 A 60 °C) -de <= 440 V AC AC-3 için güç devresi 50 A 60 °C) -de <= 440 V AC AC-1 için güç devresi 32 A 60 °C) -de <= 440 V AC AC-3e için güç devresi |
| [Uc] control circuit voltage | 24 V DC |
| motor gücü kW | 7,5 kW -de 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3) 15 kW -de 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3) 15 kW -de 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3) 18,5 kW -de 500 V AC 50/60 Hz (AC-3) 18,5 kW -de 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3) 7,5 kW -de 400 V AC 50/60 Hz (AC-4) 7,5 kW -de 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 15 kW -de 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 15 kW -de 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 18,5 kW -de 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 18,5 kW -de 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3e) |
|---|---|
| motor gücü hp | 2 hp -de 115 V AC 50/60 Hz için 1 faz motorlar 5 hp -de 230/240 V AC 50/60 Hz için 1 faz motorlar 7,5 hp -de 200/208 V AC 50/60 Hz için 3 faz motorlar 10 hp -de 230/240 V AC 50/60 Hz için 3 faz motorlar 20 hp -de 460/480 V AC 50/60 Hz için 3 faz motorlar 30 hp -de 575/600 V AC 50/60 Hz için 3 faz motorlar |
| uyumluluk kodu | LC1D |
| kutup kontak düzenleme | 3 NA |
| kontak uyumluluğu | M4 |
| koruyucu kapak | Ile |
| [Ith] klasik açık hava termik akımı | 10 A -de <60 °C için sinyalleme devresi 50 A -de <60 °C için güç devresi |
| Irms nominal kapama kapasitesi | 140 A AC için sinyalleme devresi 'e uygunIEC 60947-5-1 250 A DC için sinyalleme devresi 'e uygunIEC 60947-5-1 550 A -de 440 V için güç devresi 'e uygunIEC 60947 |
| nominal kesme kapasitesi | 550 A -de 440 V için güç devresi 'e uygunIEC 60947 |
| [Icw] nominal kısa süreli dayanma akımı | 260 A -de <40 °C - 10 s için güç devresi 430 A -de <40 °C - 1 sn için güç devresi 60 A -de <40 °C - 10 min için güç devresi 138 A -de <40 °C - 1 min için güç devresi 100 A - 1 sn için sinyalleme devresi 120 A - 500 ms için sinyalleme devresi 140 A - 100 ms için sinyalleme devresi |
| ilgili sigorta değeri | 10 A gG için sinyalleme devresi 'e uygunIEC 60947-5-1 63 A gG -de <= 690 V koordinasyon tip 1 için güç devresi 63 A gG -de <= 690 V koordinasyon tip 2 için güç devresi |
| ortalama empedans | 2 mOhm - Ith 50 A 50 Hz için güç devresi |
| kutup başına güç dağılımı | 2 W AC-3 5 W AC-1 2 W AC-3e |
| [Ui] nominal yalıtım voltajı | Güç devresi: 690 V 'e uygunIEC 60947-4-1 Güç devresi: 600 V CSA sertifikali Güç devresi: 600 V UL sertifikali Sinyalleme devresi: 690 V 'e uygunIEC 60947-1 Sinyalleme devresi: 600 V CSA sertifikali Sinyalleme devresi: 600 V UL sertifikali |
| aşırı gerilim kategorisi | III |
| kirletme derecesi | 3 |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947 |
| güvenlik güvenilirlik düzeyi | B10d = 1369863 cycles nominal yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 cycles mekanik yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1 |
| Mekanik dayanıklılık | 30 Mcycles |
| elektrik dayanıklılığı | 1,65 Mcycles 32 A AC-3 Ue'de <= 440 V 1,4 Mcycles 50 A AC-1 Ue'de <= 440 V 1,65 Mcycles 32 A AC-3e Ue'de <= 440 V |
| kontrol devresi tipi | DC standart |
| bobin teknolojisi | Yerleşik çift yönlü tepe sınırlayıcı diyot süpresör |
| kontrol devresi gerilim limitleri | 0,1...0,25 Uc -40…70 °C düşme DC 0,7...1,25 Uc -40…60 °C çalışma DC 1...1.25 Uc 60…70 °C çalışma DC |
| W cinsinden kalkış gücü | 5,4 W 20 °C) |
| W cinsinden tutma güç tüketimi | 5,4 W -de 20 °C |
| çalışma süresi | 53.55...72.45 msn kapama 16...24 msn açma |
| zaman sabiti | 28 ms |
| Maximum operating rate | 3600 cyc/h -de <60 °C |
| bağlantılar - terminaller | Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - kablo sertligi: esnek kablo uçsuz Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…4 mm² - kablo sertligi: esnek kablo uçsuz Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - kablo sertligi: esnek Kablo uçlu Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…2,5 mm² - kablo sertligi: esnek Kablo uçlu Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - kablo sertligi: katı kablo uçsuz Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…4 mm² - kablo sertligi: katı kablo uçsuz Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 2,5…10 mm² - kablo sertligi: esnek kablo uçsuz Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 2,5…10 mm² - kablo sertligi: esnek kablo uçsuz Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…10 mm² - kablo sertligi: esnek Kablo uçlu Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1,5…6 mm² - kablo sertligi: esnek Kablo uçlu Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1,5…10 mm² - kablo sertligi: katı kablo uçsuz Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 2,5…10 mm² - kablo sertligi: katı kablo uçsuz |
| sıkma torku | Kontrol devresi: 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla düz Ø 6 mm Kontrol devresi: 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla Philips No 2 Güç devresi: 2,5 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla düz Ø 6 mm Güç devresi: 2,5 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla Philips No 2 Kontrol devresi: 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla pozidriv No 2 Güç devresi: 2,5 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla pozidriv No 2 |
| yardımcı kontak düzenleme | 1 NA + 1 NK |
| yardımcı kontak tipi | Tip mekanik olarak bağlantılı 1 NA + 1 NK 'e uygunIEC 60947-5-1 tip ayna kontak 1 NK 'e uygunIEC 60947-4-1 |
| sinyalleme devre frekansı | 25...400 Hz |
| minimum anahtarlama gerilimi | 17 V için sinyalleme devresi |
| minimum anahtarlama akımı | 5 mA için sinyalleme devresi |
| yalıtım direnci | > 10 MOhm için sinyalleme devresi |
| çakışmama süresi | 1,5 ms enerji kesmede NK ve NA kontağı arasında 1,5 ms enerjilemede NK ve NA kontağı arasında |
| montaj desteği | Ray Plaka |
| standartlar | CSA C22.2 No 14 EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 UL 508 IEC 60335-1 |
|---|---|
| Ürün sertifikaları | DNV GL CCC UL GOST BV LROS (Lloyds register of shipping) RINA CSA UKCA |
| IP koruma derecesi | IP20 ön yüz 'e uygunIEC 60529 |
| koruyucu bakım | TH 'e uygunIEC 60068-2-30 |
| iklimsel dayanım | 'E uygunIACS E10 nemli sıcağa maruz kalma 'e uygunIEC 60947-1 Annex Q category D nemli sıcağa maruz kalma |
| cihazın çevresindeki izin verilebilir ortam hava sıcaklığı | -40…60 °C 60…70 °C değer kaybı ile |
| çalışma yüksekliği | 0...3000 m |
| yangına dayanıklılık | 850 °C 'e uygunIEC 60695-2-1 |
| alev öteleyici | V1 'e uygunUL 94 |
| mekanik dayanıklılık | Titreşimler kontaktör açık (2 Gn, 5...300 Hz) Titreşimler kontaktör kapalı (4 Gn, 5...300 Hz) Şoklar kontaktör kapalı (11 msn için 15 Gn) Şoklar kontaktör açık (11 msn için 8 Gn) |
| Yükseklik | 85 mm |
| Genişlik | 45 mm |
| derinlik | 101 mm |
| Ürün ağırlığı | 0,535 kg |
| Unit Type of Package 1 | PCE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 | |||||||||
| Package 1 Height | 5,0 cm | |||||||||
| Package 1 Width | 9,2 cm | |||||||||
| Package 1 Length | 11,2 cm | |||||||||
| Package 1 Weight | 583,0 g | |||||||||
| Unit Type of Package 2 | S02 | |||||||||
| Number of Units in Package 2 | 15 | |||||||||
| Package 2 Height | 15,0 cm | |||||||||
| Package 2 Width |
Benzer Ürünler Son Bakılan Ürünler | |||||||||
























