📦 110.000+ Ürün Çeşidi 🌍 40+ Global Marka 🚚 Bugün Kargoda 💳 Peşin Fiyatına 6 Taksit 🛠️ Canlı Teknik Destek 🔒 %100 Orijinal Ürün
| Seri | Compact |
|---|---|
| Ürün Ya da Bileşen Tipi | Bağlantı kesici |
| Ürün Adı | ComPacT INS |
| Kutup Tanımı | 3P |
| Şebeke Tipi | DC AC |
| Şebeke Frekansı | 50/60 Hz |
| [Ie] nominal çalışma akımı | AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 660/690 V DC-22A: 320 A DC 125 V seri olarak 2 kutup DC-23A: 320 A DC 125 V seri olarak 2 kutup |
| [Ui] nominal yalıtım voltajı | 800 V AC 50/60 Hz |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 8 kV 8 kV 'e uygunIEC 60947-3 |
| [Ith] klasik açık hava termik akımı | 320 A -de 60 °C |
| [Icm] nominal kısa devre kapama kapasitesi | 330 kA şebeke tarafı koruma devre kesicisi ile 690 V AC -de 50/60 Hz 50 kA sadece yük ayırıcı 690 V AC -de 50/60 Hz |
| [Ue] nominal çalışma voltajı | 125 V DC 690 V AC 50/60 Hz |
| yalıtıma uygunluk | Evet |
| kontak konum göstergesi | Evet |
| görünür kesme | Yok |
| kirletme derecesi | 3 |
| Kontrol tipi | Doğrudan ön makaralı kol |
|---|---|
| kol rengi | Siyah |
| Montaj Tipi | Sabit |
| Montaj Desteği | Plaka Ray |
| üst bağlantı | Ön |
| aşağı bağlantı | Ön |
| maksimum güç | AC-23: 160 kW -de 380/415 V AC 50/60 Hz AC-23: 185 kW -de 440 V AC 50/60 Hz AC-23: 185 kW -de 480 V AC 50/60 Hz (NEMA) AC-23: 220 kW -de 500/525 V AC 50/60 Hz AC-23: 250 kW -de 660/690 V AC 50/60 Hz AC-23: 90 kW -de 220/240 V AC 50/60 Hz AC-23: 90 kW -de 230 V AC 50/60 Hz (NEMA) |
| nominal görev | Kesintisiz |
| [Icw] nominal kısa süreli dayanma akımı | 11,5 kA süresince 3 s 'e uygunIEC 60947-3 20 kA süresince 1 sn 'e uygunIEC 60947-3 4 kA süresince 30 s 'e uygunIEC 60947-3 4,9 kA süresince 20 s 'e uygunIEC 60947-3 |
| mekanik dayanıklılık | 10000 cycles |
| elektrik dayanıklılığı | AC-22A: 1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 cycles 690 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 cycles 690 V AC 50/60 Hz DC-23A: 1000 cycles 125 V DC seri olarak 2 kutup |
| bağlantı aralığı | 45 mm |
| yükseklik | 205 mm |
| genişlik | 185 mm |
| derinlik | 120 mm |
| Ürün Ağırlığı | 4,6 kg |
| Standartlar | IEC 60947-1 IEC 60947-3 |
|---|---|
| Ürün Sertifikaları | CCC KEMA-KEUR |
| IP koruma derecesi | IP40 conforming to IEC 60529 |
| IK koruma derecesi | IK07 conforming to EN 50102 |
| Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı | -25…70 °C |
| Depolama Ortam Koşulları | -50…85 °C |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Paketteki birim sayısı | 1 |
| Package 1 Height | 18,500 cm |
| Package 1 Width | 19,000 cm |
| Package 1 Length | 22,500 cm |
| Paket ağırlığı (Lbs) | 5,022 kg |
| Unit Type of Package 2 | S04 |
| Number of Units in Package 2 | 4 |
| Package 2 Height | 30,000 cm |
| Package 2 Width | 40,000 cm |
| Package 2 Length | 60,000 cm |
| Package 2 Weight | 20,788 kg |
| Unit Type of Package 3 | P12 |
| Number of Units in Package 3 | 16 |
| Package 3 Height | 50,000 cm |
| Package 3 Width | 80,000 cm |
| Package 3 Length | 120,000 cm |
| Package 3 Weight | 94,352 kg |
| Garanti (ay olarak) | 18 |
|---|
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | 31108 |
{{ ITEM.TITLE }}
{{ ITEM.TITLE }}
Benzer Ürünler
(0 Yorum)
8.250,00
TL
1.650,00
TL
1 Adet
(0 Yorum)
2.117,75
TL
1.061,67
TL
1 Adet
(0 Yorum)
2.577,60
TL
959,90
TL
1 Adet
(0 Yorum)
3.321,16
TL
266,12
TL
1 Adet
(0 Yorum)
4.712,82
TL
1.602,31
TL
1 Adet
(0 Yorum)
10.824,03
TL
2.207,38
TL
1 Adet
(0 Yorum)
675,00
TL
175,00
TL
1 Adet
(0 Yorum)
1.612,40
TL
322,14
TL
1 Adet
(0 Yorum)
1.936,22
TL
473,97
TL
1 Adet
(0 Yorum)
1.890,84
TL
378,17
TL
1 Adet













