Tükendi
Gelince Sizi Arayalım| seri | EasyLogic | 
|---|---|
| ürün adı | EasyLogic DM6X00H RS | 
| Ürün grubu | DM6200H | 
| Ürün ya da bileşen tipi | VAF PF meter | 
| cihaz uygulaması | Remote monitoring | 
|---|---|
| ölçümün tipi | Akım Gerilim Frekans RPM  | 
| ölçüm tipi | Unbalance current Rotation speed Ortalama akım Iavg Average voltage Vavg Unbalance voltage Faz akımları Frekans Calculated neutral current Gerilim U21, U32, U13, V1, V2, V3  | 
| sayaç fonksiyonları | ON hour counting Power interruption  | 
| [Us] nominal besleme gerilimi | 48...277 V AC 45...65 Hz 48...277 V DC  | 
| Şebeke frekansı | 60 Hz 50 Hz  | 
| Nominal akım (Ir) | 1 A 5 A  | 
| type of network | 3P + N 3P 1P + N 2P + N 2P  | 
| VA cinsinden güç tüketimi | 4 VA -de 240 V faz ve nötr arasında | 
| W cinsinden güç tüketimi | 2 W -de 240 V | 
| ekran tipi | 8 segments LED | 
| ekran rengi | Kırmızı | 
| mesaj ekranı kapasitesi | 3 fields of 4 characters | 
| ekran basamakları | 12 basamak(lar) - 14,2 mm | 
| veri iletişimi | Anlık ve ortalama değerler Revolution speed All counters Ölçüm değerlerinin okunması  | 
| ayarların kurcalamaya dayanıklılığı | Erişim kodu ile korunur | 
| örnekleme hızı | 32 örnek/döngü | 
| ölçüm akımı | 5…6000 mA | 
| Signal | 6 akım 0,005...10 A (empedans 0.3 MOhm) | 
| ölçüm gerilimi | 46…277 V AC 50...60 Hz faz ve nötr arasında 80…480 V AC 50...60 Hz fazlar arasında 277…999000 V AC 50...60 Hz harici VT ile  | 
| frekans ölçüm aralığı | 45…65 Hz | 
| girişlerin sayısı | 2 | 
| ölçüm doğruluğu | Frekans +/- %0,05 Güç faktörü +/- 0.01 Akım +/- 1 % Gerilim +/- 1 %  | 
| doğruluk sınıfı | Sınıf 1 | 
| Demand intervals | 1 s | 
| yerel sinyalleme | Yeşil LED: etkinlik Kırmızı LED: çıkış sinyali 1...9999000 pulse/ k_h (kWh, kVAh, kVARh)  | 
| haberleşme port protokolü | Modbus -de 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps çift/tek veya hiçbiri - 2 telli, yalıtım 2500 V | 
| haberleşme port desteği | Vidalı terminal bloğu: RS485 | 
| malzeme | Polikarbonat | 
| alev geciktirici | V-0 'e uygunUL 94 | 
| Montaj Tipi | Sıva altı monte | 
| montaj desteği | Gövde | 
| kurulum kategorisi | III | 
| kurulumun tipi | Iç mekan kurulumu | 
| ölçüm kategorisi | Kategori III 480 V | 
| elektrik yalıtım sınıfı | Sınıf II | 
| bağlantılar - terminaller | Akım devresi: vida kelepçesi terminalleri (alt) 2,08…3,31 mm² kablo(lar) Gerilim devresi: vida kelepçesi terminalleri (üst) 0,82…3,31 mm² kablo(lar) Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri (üst) 0,82…3,31 mm² kablo(lar) Haberleşme: vida kelepçesi terminalleri (alt) 0,33…3,31 mm² kablo(lar)  | 
| sıkma torku | Akım devresi: 0,9…1 N.m Philips No 2 tornavida Gerilim devresi: 0,9…1 N.m Philips No 2 tornavida Kontrol devresi: 0,9…1 N.m Philips No 2 tornavida Haberleşme: 0,5…0,6 N.m Philips no 1 tornavida  | 
| tel sıyırma uzunluğu | Akım devresi: 3,68 mm Gerilim devresi: 7 mm Kontrol devresi: 7 mm Haberleşme: 7 mm  | 
| Standartlar | IEC 61010-1:ed. 3 UL 61010-1:ed. 3  | 
| ürün sertifikaları | CE 'e uygunIEC 61010-1 CULus 'e uygunUL 61010-1 CULus 'e uygunCSA C22.2 No 61010-1 C-Tick  | 
| Genişlik | 96 mm | 
| derinlik | Dış: 13 mm Panel: 49 mm  | 
| Yükseklik | 96 mm | 
| Ürün ağırlığı | 300 g | 
| elektromanyetik uyumluluk | Elektrostatik deşarj 'e uygunIEC 61000-4-2 Yayılmalı, radyo frekansı elektromanyetik alan bağışıklık testi 'e uygunIEC 61000-4-3 Elektrik hızlı geçici/patlama bağışıklık testi 'e uygunIEC 61000-4-4 Kesinti bağışıklık testi 'e uygunIEC 61000-4-5 Iletimli RF kesintileri 'e uygunIEC 61000-4-6 Güç frekansındaki manyetik alan 'e uygunIEC 61000-4-8 Gerilim düşüşleri ve kesintileri bağışıklık testi 'e uygunIEC 61000-4-11 Emisyon testleri 'e uygunFCC Kısım 15 Sınıf A Emisyon testleri 'e uygunFCC part 15 subpart C Emisyon testleri 'e uygunFCC part 15 subpart E  | 
|---|---|
| aşırı gerilim kategorisi | III | 
| IP koruma derecesi | Ön: IP51 'e uygunIEC 60529 Gövde: IP30 'e uygunIEC 60529  | 
| bağıl nem | 5…95 % -de 50 °C | 
| kirletme derecesi | 2 | 
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | -10…60 °C | 
| Depolama ortam koşulları | -20…70 °C | 
| çalışma yüksekliği | <= 2000 m | 
| hizmet ömrü | 7 yr | 
| Unit Type of Package 1 | PCE | 
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 | 
| Package 1 Weight | 360,0 g | 
| Package 1 Height | 8,905 cm | 
| Package 1 Width | 11,903 cm | 
| Package 1 Length | 12,229 cm | 
| Unit Type of Package 2 | CAR | 
| Number of Units in Package 2 | 18 | 
| Package 2 Weight | 7,7 kg | 
| Package 2 Height | 27,0 cm | 
| Package 2 Width | 27,0 cm | 
| Package 2 Length | 38,5 cm | 
| Unit Type of Package 3 | S03 | 
| Number of Units in Package 3 | 18 | 
| Package 3 Weight | 6480,0 g | 
| Package 3 Height | 30,0 cm | 
| Package 3 Width | 
 |