Schneider Electric EVH2S11P0CK, EVlink Wallbox - 11 kW - T2 ekli kablo - şarj istasyonu
Ana | |
seri | |
ürün adı | EVlink Elektrik Panosu |
Ürün ya da bileşen tipi | |
Ürün grubu | EVH2 |
kutup açıklaması | 3P + N |
Montaj Tipi | |
teklif tipi | Standart |
Max power | 11 kW 16 A |
Number of charge point | 1 |
Connection to the vehicle | Attached cable T2 4 m |
Erişim kontrol sistemi | Key |
Tamamlayıcı | |
rated supply voltage | 380...415 V AC 50/60 Hz |
topraklama sistemi | TT |
girişlerin sayısı | 1 |
giriş tipi | Kontak için power limitation |
kontrol tipi | 1 beyaz düğme, fonksiyon: stop/restart |
yerel sinyalleme | 1 çok renkli LED, fonksiyon: status indication |
Yükseklik | 480 mm |
Genişlik | 330 mm |
derinlik | 170 mm |
Ürün ağırlığı | 7,5 kg |
renk | Beyaz (RAL 9003) |
Standartlar | IEC 62196-2 |
CE | |
Ortam | |
IP koruma derecesi | IP54 'e uygunIEC 60529 |
IK koruma derecesi | IK10 'e uygunIEC 62262 |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -30…50 °C |
Depolama ortam koşulları | -40…80 °C |
Bağıl Nem | 5…95 % |
Paketleme üniteleri | |
Unit Type of Package 1 | PCE |
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 27,400 cm |
Package 1 Width | 40,500 cm |
Package 1 Length | 54,000 cm |
Package 1 Weight | 9,048 kg |
Unit Type of Package 2 | P06 |
Number of Units in Package 2 | 4 |
Package 2 Height | 75,000 cm |
Package 2 Width | 60,000 cm |
Package 2 Length | 80,000 cm |
Package 2 Weight | 44,192 kg |
Sözleşme garantisi | |
Garanti | 18 ay |
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Barkod | : | 3606485406077 |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | EVH2S11P0CK |










