- EvoTech ailesinin en küçük üyesidir.
- Küçük mekanlar için en uygun olanıdır.
- Cihaz sadece 220 Volt elektrikle çalışır.
- Kurulum gerektirmez.
- Isıtılması istenilen yerde fişe takmanız yeterlidir.
- 10m2'lik bir alandan 25 m2'ye ısıtma imkanı vardır.(Yalıtımı Çok İyi Yerlerde)
- Taşıması çok kolaydır.
Model
|
:EVO 3
|
Kapasite
|
KW
|
:2,5 - 5
|
Kcal/h
|
:1.290 - 2.580
|
Btu/h
|
:5.115 - 10.230
|
Ses Desibel (dB)
|
:40
|
Debi (m3/h)
|
:187
|
Voltaj Frekans (V,hz)
|
:220V - 50hz
|
Ölçüler(Boy/En/Yükseklik)(mm)
|
:220x220x275
|
Ağırlık (kg)
|
:2,8
|
Havale / EFT :
590.00 TL
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 590.00 TL |
2 | 305.59 TL | 611.18 TL |
3 | 205.10 TL | 615.31 TL |
4 | 155.08 TL | 620.33 TL |
5 | 124.83 TL | 624.16 TL |
6 | 104.62 TL | 627.70 TL |
7 | 90.35 TL | 632.42 TL |
8 | 79.64 TL | 637.14 TL |
9 | 71.19 TL | 640.68 TL |
|
|
Peşin | - | 590.00 TL |
2 | 305.59 TL | 611.18 TL |
3 | 205.10 TL | 615.31 TL |
4 | 155.08 TL | 620.33 TL |
5 | 124.83 TL | 624.16 TL |
6 | 104.62 TL | 627.70 TL |
7 | 90.35 TL | 632.42 TL |
8 | 79.64 TL | 637.14 TL |
9 | 71.19 TL | 640.68 TL |
|
|
Peşin | - | 590.00 TL |
2 | 305.59 TL | 611.18 TL |
3 | 205.10 TL | 615.31 TL |
4 | 155.08 TL | 620.33 TL |
5 | 124.83 TL | 624.16 TL |
6 | 104.62 TL | 627.70 TL |
7 | 90.35 TL | 632.42 TL |
8 | 79.64 TL | 637.14 TL |
9 | 71.19 TL | 640.68 TL |
|
|
Peşin | - | 590.00 TL |
2 | 307.01 TL | 614.01 TL |
3 | 206.09 TL | 618.26 TL |
4 | 155.64 TL | 622.57 TL |
5 | 125.52 TL | 627.58 TL |
6 | 105.23 TL | 631.36 TL |
7 | 90.83 TL | 635.78 TL |
8 | 80.19 TL | 641.51 TL |
9 | 72.05 TL | 648.47 TL |
|
|
Peşin | - | 590.00 TL |
2 | 305.59 TL | 611.18 TL |
3 | 205.10 TL | 615.31 TL |
4 | 155.08 TL | 620.33 TL |
5 | 124.83 TL | 624.16 TL |
6 | 104.62 TL | 627.70 TL |
7 | 90.35 TL | 632.42 TL |
8 | 79.64 TL | 637.14 TL |
9 | 71.19 TL | 640.68 TL |
|
|
Peşin | - | 590.00 TL |
2 | 305.59 TL | 611.18 TL |
3 | 205.10 TL | 615.31 TL |
4 | 155.08 TL | 620.33 TL |
5 | 124.83 TL | 624.16 TL |
6 | 104.62 TL | 627.70 TL |
7 | 90.35 TL | 632.42 TL |
8 | 79.64 TL | 637.14 TL |
9 | 71.19 TL | 640.68 TL |
|
|
Peşin | - | 590.00 TL |
2 | 305.59 TL | 611.18 TL |
3 | 205.10 TL | 615.31 TL |
4 | 155.08 TL | 620.33 TL |
5 | 124.83 TL | 624.16 TL |
6 | 104.62 TL | 627.70 TL |
7 | 90.35 TL | 632.42 TL |
8 | 79.64 TL | 637.14 TL |
9 | 71.19 TL | 640.68 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.